январь 2021 г. время Минское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин  
1-31-1 КАЛИНКОВИЧИ - Словечно     СВ      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6487 6489 6491 6493 6495
ГмлОбл/Бел КАЛИНКОВИЧИ 100,7 6 58 8 21 12 49 16 58 21 51
ГмлОбл/Бел о.п. КАЛИНКОВИЧ-Южные 104,5 7 06 8 29 - 17 06 -
ГмлОбл/Бел Пхов 109,5 7 13 (4) 8 39 13 03 17 13 22 06
ГмлОбл/Бел МОЗЫРЬ 113,1 7 19 8 45 13 09 17 19 22 13
ГмлОбл/Бел о.п. Козенки 123,7 7 30 8 56 13 20 17 31 22 25
ГмлОбл/Бел Михалки 133,1 7 42 9 08 13 31 17 44 22 37
ГмлОбл/Бел о.п. Сосновый Бор 135,9 7 47 9 13 13 36 17 49 22 42
ГмлОбл/Бел о.п. Мытва 140,0 7 52 9 18 13 41 17 54 22 47
ГмлОбл/Бел ЕЛЬСК 148,2 8 01 9 27 13 50 18 03 22 56
ГмлОбл/Бел о.п. Богутичи 155,5 8 09 9 35 13 58 18 11 23 04
ГмлОбл/Бел о.п. Забозье 158,9 8 14 9 40 14 03 18 16 23 09
ГмлОбл/Бел о.п. Новая Рудня 165,9 8 22 9 48 14 11 18 24 23 17
ГмлОбл/Бел Словечно 170,1 8 28 9 54 14 17 18 30 23 23
               
СВ курсирует по выходным дням
             
1-31-1 Словечно - КАЛИНКОВИЧИ       СВ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6486 6488 6490 6492 6494
ГмлОбл/Бел Словечно 170,1 4 58 8 43 10 12 14 32 20 03
ГмлОбл/Бел о.п. Новая Рудня 165,9 5 05 8 50 10 19 14 39 20 10
ГмлОбл/Бел о.п. Забозье 158,9 5 13 8 58 10 27 14 47 20 18
ГмлОбл/Бел о.п. Богутичи 155,5 5 18 9 03 10 32 14 52 20 23
ГмлОбл/Бел ЕЛЬСК 148,2 5 26 9 11 10 40 15 00 20 31
ГмлОбл/Бел о.п. Мытва 140,0 5 35 9 20 10 49 15 09 20 40
ГмлОбл/Бел о.п. Сосновый Бор 135,9 5 41 9 26 10 55 15 15 20 46
ГмлОбл/Бел Михалки 133,1 5 46 9 31 11 00 15 20 20 51
ГмлОбл/Бел о.п. Козенки 123,7 5 57 9 42 11 11 15 31 21 02
ГмлОбл/Бел МОЗЫРЬ 113,1 6 08 9 53 11 22 15 42 21 13
ГмлОбл/Бел Пхов 109,5 6 14 9 59 11 28 15 48 21 20
ГмлОбл/Бел о.п. КАЛИНКОВИЧ-Южные 104,5 (4) 6 24 10 07 (3) 11 38 (4) 15 58 21 27
ГмлОбл/Бел КАЛИНКОВИЧИ 100,7 6 33 10 16 11 47 16 07 21 36
         
1-31-3 Михалки - Барбаров    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ГмлОбл/Бел Михалки 0,0  
ГмлОбл/Бел Барбаров 7,2