январь 2016 г. время Минское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
1-36-1 СЛУЦК- СОЛИГОРСК     Осип Осип Осип Осип Осип
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6521 6523 6525 6527 6529 6531 ПСВ
МинОбл/Бел СЛУЦК 0,0 6 02 (6) 10 49 (36) 15 05 (13) 17 12 (9) 20 49 23 39
МинОбл/Бел о.п. Новогорки 7,0 6 11 10 59 15 15 17 21 20 59 23 49
МинОбл/Бел о.п. Глядки 12,3 6 19 11 06 15 22 17 29 21 06 23 56
МинОбл/Бел Калий-3 17,9 6 28 11 15 15 31 17 38 21 15 0 05
МинОбл/Бел о.п. Шахтерский 19,1 6 33 11 20 15 36 17 43 21 20 0 10
МинОбл/Бел Калий-1 23,4 6 40 11 27 15 43 17 50 21 27 0 17
МинОбл/Бел о.п. Строитель 25,7 6 44 11 31 15 47 17 54 21 31 0 21
МинОбл/Бел СОЛИГОРСК 28,2 6 50 11 37 15 53 18 00 21 37 0 27
Осип следует  от/до ст. Осиповичи-1
ПСВ курсирует по пятницам и выходным дням
1-36-2 СЛУЦК- СОЛИГОРСК              
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6520 6522 6524 6526 6528 6530 ПСВ
МинОбл/Бел СОЛИГОРСК 28,2 3 31 7 10 12 55 16 23 19 02 21 58
МинОбл/Бел о.п. Строитель 25,7 3 37 7 15 13 01 16 29 19 08 22 04
МинОбл/Бел Калий-1 23,4 3 42 7 20 13 06 16 34 19 13 22 09
МинОбл/Бел о.п. Шахтерский 19,1 3 48 7 26 13 12 16 40 19 19 22 15
МинОбл/Бел Калий-3 17,9 3 53 7 31 13 17 16 45 19 24 22 20
МинОбл/Бел о.п. Глядки 12,3 4 01 7 39 13 25 16 53 19 32 22 28
МинОбл/Бел о.п. Новогорки 7,0 4 09 7 48 13 32 17 00 19 39 22 36
МинОбл/Бел СЛУЦК 0,0 (10) 4 28 (5) 8 01 (6) 13 47 (16) 17 25 (13) 20 01 22 44
Осип Осип Осип Осип Осип
1-36-2 Калий-3- Калий-4  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
МинОбл/Бел Калий-3 0,0
МинОбл/Бел     Калий-4 16,0