январь 2021 г. время Минское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
1-6-1 ВИТЕБСК - ОРША-Центральная                
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6609 6611 6613 6615 6617 6619  
ВитОбл/Бел ВИТЕБСК 0,0 6 50 8 35 11 28 14 28 17 31 20 15  
ВитОбл/Бел Лучеса 3,9 7 00 ,,, 11 39 14 39 17 42 ,,,  
ВитОбл/Бел Медведка 7,2 ,,, 8 46 ,,, ,,, ,,, 20 27  
ВитОбл/Бел о.п. Крестьянка 9,8 - - 11 49 14 49 17 52 -  
ВитОбл/Бел о.п. Сосновка 13,3 7 15 8 54 11 54 14 53 17 56 20 35  
ВитОбл/Бел о.п. Скребени 18,6 7 21 9 00 12 00 14 59 18 02 20 42  
ВитОбл/Бел Замосточье 21,6 7 26 9 05 12 05 15 04 18 07 20 46  
ВитОбл/Бел о.п. Савченки 24,9 7 31 9 10 12 10 15 08 18 12 20 51  
ВитОбл/Бел о.п. Лычковского 31,1 7 38 9 17 12 17 15 15 18 19 20 58  
ВитОбл/Бел Богушевская 41,2 7 50 9 28 12 29 (3) 15 29 18 31 21 10  
ВитОбл/Бел о.п. Лужки 52,5 8 01 9 39 12 40 15 40 18 42 21 21  
ВитОбл/Бел Стайки 61,0 8 11 9 50 (4) 12 53 15 55 18 54 21 32  
ВитОбл/Бел о.п. Юрцево 69,4 8 20 9 59 13 02 16 04 19 03 21 41  
ВитОбл/Бел Можеевка 76,3 8 30 10 09 13 10 16 12 19 12 21 49  
ВитОбл/Бел ОРША-Центральная 83,1 8 40 10 20 13 22 16 22 19 21 21 59  
             
1-6-2 ОРША-Центральная - ВИТЕБСК                
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6610 6612 6614 6616 6618 6620  
ВитОбл/Бел ОРША-Центральная 83,1 5 33 9 43 12 25 15 15 17 39 20 18  
ВитОбл/Бел ОРША-Западная 90,2 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,  
ВитОбл/Бел     ОРША-Восточная 83,3 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,  
ВитОбл/Бел Можеевка 76,3 5 44 9 54 12 36 15 26 17 50 20 29  
ВитОбл/Бел о.п. Юрцево 69,4 5 53 10 02 12 44 15 34 17 58 20 37  
ВитОбл/Бел Стайки 61,0 6 02 10 11 12 53 15 43 18 07 20 46  
ВитОбл/Бел о.п. Лужки 52,5 6 11 10 20 13 02 15 52 18 16 20 55  
ВитОбл/Бел Богушевская 41,2 6 25 10 32 13 14 16 04 (4) 18 30 (4) 21 09  
ВитОбл/Бел о.п. Лычковского 31,1 6 35 10 42 13 24 16 14 18 40 21 19  
ВитОбл/Бел о.п. Савченки 24,9 6 42 10 49 13 31 16 21 18 47 21 26  
ВитОбл/Бел Замосточье 21,6 (5) 6 52 10 53 13 36 16 26 18 52 21 31  
ВитОбл/Бел о.п. Скребени 18,6 6 57 10 58 13 41 16 31 18 57 21 36  
ВитОбл/Бел о.п. Сосновка 13,3 7 03 11 04 13 48 16 37 19 03 21 42  
ВитОбл/Бел о.п. Крестьянка 9,8 7 08 - - - - -  
ВитОбл/Бел Медведка 7,2 7 14 ,,, ,,, 16 45 19 16 ,,,  
ВитОбл/Бел Лучеса 3,9 ,,, 11 17 14 01 ,,, ,,, 21 56  
ВитОбл/Бел ВИТЕБСК 0,0 7 24 11 26 14 11 16 55 19 25 22 06