июль 2013 года | время Астаны (+3 МСК) | ||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||
10-2-1 | КАРАКАЛПАКИЯ- МАКАТ | Кун | |||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 647 | ||
КркРбк/УТЙ | КАРАКАЛПАКИЯ | 933,2 | (137) 17 00 | ||
МгсОбл/КТЖ | рзд. Оазис | 954,9 | (60) 19 25 | ||
МгсОбл/КТЖ | Акжигит | 979,5 | 19 45 | ||
МгсОбл/КТЖ | о.п. 1013 км | 1012,0 | 1 | ||
МгсОбл/КТЖ | рзд. Кзыл-Аскер | 1003,6 | 20 19 | ||
МгсОбл/КТЖ | Кок-Бекты | 1032,2 | 20 49 | ||
МгсОбл/КТЖ | БЕЙНЕУ | 1036,2 | 21 05 | ||
МгсОбл/КТЖ | рзд. № 460 | 1057,6 | |||
МгсОбл/КТЖ | рзд. № 461 | 1076,8 | |||
МгсОбл/КТЖ | Коркол | 1091,5 | |||
МгсОбл/КТЖ | рзд. № 463 | 1113,9 | |||
МгсОбл/КТЖ | рзд. № 464 | 1131,5 | |||
МгсОбл/КТЖ | Опорная | 1149,8 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 465 | 1169,7 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. Толтыр | 1187,6 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 467 | 1207,3 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 468 | 1224,6 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. 1237 км | 1236,1 | |||
АтрОбл/КТЖ | Кульсары | 1242,0 | |||
АтрОбл/КТЖ | о.п. Шокпартогай | 1252,0 | |||
АтрОбл/КТЖ | о.п. 1254 км (Казахстан) | 1253,8 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 469 | 1267,3 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 470 | 1281,3 | |||
АтрОбл/КТЖ | Байтерек | 1290,9 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. Бекбеке | 1300,8 | |||
АтрОбл/КТЖ | рзд. № 472 | 1319,2 | |||
АтрОбл/КТЖ | МАКАТ | 1337,3 | |||
Кун | следует от/до ст. Кунград | ||||
10-2-2 | Кульсары- Каратон | ||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||
АтрОбл/КТЖ | Кульсары | 0,0 | |||
АтрОбл/КТЖ | Косчагыл | 17,0 | |||
АтрОбл/КТЖ | Каратон | 100,0 | |||
АтрОбл/КТЖ | Тенгиз | 120,0 | |||
10-2-3 | КАРАКАЛПАКИЯ- МАКАТ | ||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 648 | ||
МгсОбл/КТЖ | БЕЙНЕУ | 1036,2 | 11 00 | ||
МгсОбл/КТЖ | Кок-Бекты | 1032,2 | 11 17 | ||
МгсОбл/КТЖ | о.п. 1013 км | 1012,0 | 1 | ||
МгсОбл/КТЖ | рзд. Кзыл-Аскер | 1003,6 | 11 45 | ||
МгсОбл/КТЖ | Акжигит | 979,5 | 12 09 | ||
МгсОбл/КТЖ | рзд. Оазис | 954,9 | (60) 13 36 | ||
КркРбк/УТЙ | КАРАКАЛПАКИЯ | 933,2 | (143) 15 23 | ||
Кун |