июль 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-29-1 ПЕТРОПАВЛОВСК- КОКШЕТАУ-1    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 624 Ч
СевОбл/Ю-Ур ПЕТРОПАВЛОВСК 0,0 18 05
СевОбл/КТЖ блок-пост 7 км 6,9 -
СевОбл/КТЖ рзд. Жанатурмыс 12,3 18 27
СевОбл/КТЖ о.п. 24 км (Шаховский) 23,3 1
СевОбл/КТЖ рзд. Кауданды 33,7 (9) 18 58
СевОбл/КТЖ Смирново 44,0 (5) 19 15
СевОбл/КТЖ рзд. Жанажол 63,9 (3) 19 38
СевОбл/КТЖ Киялы 83,6 (3) 19 58
СевОбл/КТЖ о.п. 93 км (Шагылы) 92,8 1
СевОбл/КТЖ рзд. Тениз 104,6 (3) 20 23
СевОбл/КТЖ о.п. 111 км (№9) 110,5 1
АкмОбл/КТЖ Тайнча 124,5 (5) 20 50
АкмОбл/КТЖ Приречная 146,6 (11) 21 20
АкмОбл/КТЖ Азат 159,1 (4) 21 42
АкмОбл/КТЖ о.п. 165 км (Жалгизтау) 165,9 1
АкмОбл/КТЖ о.п. 169 км 168,5 1
АкмОбл/КТЖ рзд. Жаман-Ащи 175,0 (3) 22 10
АкмОбл/КТЖ Шагалалы 182,4 (4) 22 50
АкмОбл/КТЖ КОКШЕТАУ-1 193,7 (45) 23 55
Аст
Ч следует по четным числа
Аст следует от/до ст. Астана
10-29-2 КОКШЕТАУ-1- ПЕТРОПАВЛОВСК    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 623 Ч
АкмОбл/КТЖ КОКШЕТАУ-1 193,7 (50) 6 20
АкмОбл/КТЖ Шагалалы 182,4 (3) 6 43
АкмОбл/КТЖ рзд. Жаман-Ащи 175,0 (4) 7 00
АкмОбл/КТЖ о.п. 169 км 168,5 1
АкмОбл/КТЖ о.п. 165 км (Жалгизтау) 165,9 1
АкмОбл/КТЖ Азат 159,1 (4) 7 27
АкмОбл/КТЖ Приречная 146,6 (4) 7 48
АкмОбл/КТЖ Тайнча 124,5 (5) 8 11
СевОбл/КТЖ о.п. 111 км (№9) 110,5 1
СевОбл/КТЖ рзд. Тениз 104,6 (3) 8 36
СевОбл/КТЖ о.п. 93 км (Шагылы) 92,8 1
СевОбл/КТЖ Киялы 83,6 (4) 9 02
СевОбл/КТЖ рзд. Жанажол 63,9 (3) 9 22
СевОбл/КТЖ Смирново 44,0 (5) 9 46
СевОбл/КТЖ рзд. Кауданды 33,7 (3) 10 01
СевОбл/КТЖ о.п. 24 км (Шаховский) 23,3 1
СевОбл/КТЖ рзд. Жанатурмыс 12,3 (11) 10 34
СевОбл/КТЖ блок-пост 7 км 6,9 -
СевОбл/Ю-Ур ПЕТРОПАВЛОВСК 0,0 10 51