июль 2013 года | время Астаны (+3 МСК) | |||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | ||||||||
10-39-1 | АСТАНА - ЕРМЕНТАУ | Ккш | ||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6030 | |||||
АкмОбл/КТЖ | АСТАНА | 0,0 | (60) 20 15 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Сороковая | 12,0 | 20 36 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 18 км (№ 101) | 17,7 | 20 49 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 26 км (№ 102) | 25,5 | 21 00 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 35 км | 34,0 | 1 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Сары-Оба | 59,0 | 21 26 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Еркеншилик | 96,0 | (5) 22 02 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 103 км (№ 106) | 102,5 | 22 13 | |||||
АкмОбл/КТЖ | рзд. Едыге | 125,7 | 22 34 | |||||
АкмОбл/КТЖ | ЕРМЕНТАУ | 139,5 | 23 00 | |||||
Ккш | следует от/до ст. Кокшетау-1 | |||||||
10-39-2 | ЕРМЕНТАУ- АСТАНА | |||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6029 | |||||
АкмОбл/КТЖ | ЕРМЕНТАУ | 139,5 | 4 40 | |||||
АкмОбл/КТЖ | рзд. Едыге | 125,7 | 4 59 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 103 км (№ 106) | 102,5 | 5 20 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Еркеншилик | 96,0 | (5) 5 35 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Сары-Оба | 59,0 | 6 10 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 35 км | 34,0 | 1 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 26 км (№ 102) | 25,5 | 6 36 | |||||
АкмОбл/КТЖ | о.п. 18 км (№ 101) | 17,7 | 6 43 | |||||
АкмОбл/КТЖ | Сороковая | 12,0 | 6 55 | |||||
АкмОбл/КТЖ | АСТАНА | 0,0 | (65) 8 20 | |||||
Ккш |