март 2006 года | время Душанбе (+1 МСК Летом, +2 МСК Зимой ) | |||||||||||||||||||||
10-73 | Амузанг- Яван | Кан | ||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6375 | 390 | ||||||||||||||||||
СхдОбл/Уз | Амузанг | 4085 | 15 26 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Хошады | 4141 | 17 09 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Шаартуз | 4159 | 17 39 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | рзд. Кабадиан | 4191 | 18 39 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Буребоф | 4207 | 19 14 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Джалолиддини Руми | 4225 | 19 46 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | КУРГАН-ТЮБЕ | 4260 | 12 00 | 20 30 | ||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Вахш | К-Т 19 | ,,, | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Яван | К-Т 53 | ,,, | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Сангтуда | 4287 | 12 55 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Дангара | 4312 | 13 50 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Олимтой | 4340 | 15 35 | следует по понедельникам | ||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Курбоншаит | 4360 | 16 15 | следует по вторникам | ||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | КУЛЯБ | 4392,0 | 17 10 | следует по средам | ||||||||||||||||||
следует по воскресеньям | ||||||||||||||||||||||
Кан | следует от/до ст.Канибадам | |||||||||||||||||||||
10-73 | Амузанг- Яван | |||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 389 | 6376 | ||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | КУЛЯБ | 4392,0 | 8 00 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Курбоншаит | 4360 | 8 57 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Олимтой | 4340 | 9 57 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Дангара | 4312 | 10 47 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Сангтуда | 4287 | 11 37 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | КУРГАН-ТЮБЕ | 4260 | 5 40 | 12 20 | ||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Джалолиддини Руми | 4225 | 6 31 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Буребоф | 4207 | 7 04 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | рзд. Кабадиан | 4191 | 7 59 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Шаартуз | 4159 | 8 54 | |||||||||||||||||||
ХтлОбл/Тадж | Хошады | 4141 | 10 52 | |||||||||||||||||||
СхдОбл/Уз | Амузанг | 4085 | 15 26 | |||||||||||||||||||
Кан |