май 2005 г. время Ташкента (+2МСК)
10-85-1 Найманкуль- Чимбай   Кун Кун
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6440 670
КркРбк/УТЙ Найманкуль 0,0 9 50 -
КркРбк/УТЙ Тахиаташ-Пристань 5,4 10 03 21 07
КркРбк/УТЙ НУКУС 18,2 10 28 21 32
КркРбк/УТЙ Такыркуль 35,5 10 55 Ург
КркРбк/УТЙ Кумшунгул 48,0 11 15  
КркРбк/УТЙ Чимбай 76,0 12 00  
Кун следует от/до ст. Кунград
Ург следует от/до ст. Ургенч
10-85-2 Найманкуль- Чимбай      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 669 6439
КркРбк/УТЙ Чимбай 76,0   12 40
КркРбк/УТЙ Кумшунгул 48,0   13 27
КркРбк/УТЙ Тахиркул 35,5 Ург 13 47
КркРбк/УТЙ НУКУС 18,2 3 27 14 22
КркРбк/УТЙ Тахиаташ-Пристань 5,4 4 00 14 39
КркРбк/УТЙ Найманкуль 0,0 - 15 10
Кун Кун