январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин    
11-18-1 Красне - ЗДОЛБУНОВ     кВ   кС  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6384/6383 804/803 6092 806/805 6096/6095
Львов/Льв ЛЬВОВ     9 50 10 08 16 31 17 54
ЛьвОбл/Льв Красне 0,0 4 05 - 11 19 - (22) 19 23
ЛьвОбл/Льв о.п. Утишков 4,0 4 13 - 11 25 - 19 30
ЛьвОбл/Льв о.п. Петричи 5,7 4 16 - 11 28 - 19 33
ЛьвОбл/Льв о.п. Закомарье 10,3 4 21 - 11 34 - 19 38
ЛьвОбл/Льв Ожидов-Олеско 16,2 4 28 - 11 42 - 19 45
ЛьвОбл/Льв о.п. Куты 22,4 4 32 - 11 50 - 19 51
ЛьвОбл/Льв Заболотцы 29,5 4 44 - 11 59 - (11) 20 09
ЛьвОбл/Льв о.п. Пониковица 36,6 4 51 - 12 06 - 20 16
ЛьвОбл/Льв БРОДЫ 42,3 4 59 11 04 (14) 12 27 17 46 20 23
РвнОбл/Льв РАДИВИЛОВ 52,7 5 09 - 12 38 - 20 33
РвнОбл/Льв о.п. 58 км 57,5 5 13 - 12 44 - 20 39
РвнОбл/Льв о.п. Михайловка 63,8 5 21 - 12 50 - 20 45
РвнОбл/Льв о.п. Гаи Сытенские 67,7 5 26 - 12 55 - 20 50
РвнОбл/Льв Рудня-Почаевская 74,5 5 33 - 13 02 - 20 57
РвнОбл/Льв о.п. Турка 80,2 5 39 - 13 08 - 21 03
РвнОбл/Льв Верба 84,2 5 44 - 13 13 - 21 08
РвнОбл/Льв о.п. Птича 88,8 5 50 - 13 18 - 21 13
РвнОбл/Льв о.п. Подлужье 92,6 5 55 - 13 23 - 21 18
РвнОбл/Льв Каменица-Волынская 95,5 6 02 - 13 28 - 21 22
РвнОбл/Льв ДУБНО 101,5 6 11 - 13 35 18 28 (4) 21 35
РвнОбл/Льв о.п. Мирогоща 110,0 6 19 - 13 44 - 21 44
РвнОбл/Льв о.п. Мокров 116,3 6 26 - 13 51 - 21 51
РвнОбл/Льв о.п. Зарудье 117,8 6 30 - 13 55 - 21 55
РвнОбл/Льв Озеряны 123,8 6 38 - 14 02 - 22 02
РвнОбл/Льв о.п. 128 км 128,0 6 44 - 14 08 - 22 08
РвнОбл/Льв о.п. Ульбаров 131,3 6 48 - 14 12 - 22 12
РвнОбл/Льв о.п. Глинск-Загура 134,6 6 53 - 14 17 - 22 16
РвнОбл/Льв о.п. им.Николая Приходько 142,0 7 00 - 14 25 - 22 23
РвнОбл/Льв пост 142 км   - - - - -
РвнОбл/Льв ЗДОЛБУНОВ 143,8 (4) 7 12 12 17 14 31 19 03 22 32
РвнОбл/Льв РОВНО   7 32 12 35   19 16 22 52
кВ курсирует кроме воскресений
кС курсирует кроме субботы
       
11-18-2 ЗДОЛБУНОВ - Красне     кВ   кС  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6092/6091 804/803 6093 806/805 6382/6381
РвнОбл/Льв РОВНО   3 00 6 45   13 15 17 28
РвнОбл/Льв ЗДОЛБУНОВ 143,8 (6) 3 22 7 00 9 30 (3) 13 33 (15) 18 03
РвнОбл/Льв о.п. им.Николая Приходько 142,0 3 29 - 9 36 - 18 10
РвнОбл/Льв о.п. Глинск-Загура 134,6 3 36 - 9 43 - 18 17
РвнОбл/Льв о.п. Ульбаров 131,3 3 41 - 9 48 - 18 22
РвнОбл/Льв о.п. 128 км 128,0 3 45 - 9 52 - 18 27
РвнОбл/Льв Озеряны 123,8 3 50 - 9 57 - 18 32
РвнОбл/Льв о.п. Зарудье 117,8 3 56 - 10 03 - 18 38
РвнОбл/Льв о.п. Мокров 116,3 4 00 - 10 07 - 18 42
РвнОбл/Льв о.п. Мирогоща 110,0 4 07 - 10 14 - 18 49
РвнОбл/Льв ДУБНО 101,5 (18) 4 32 7 34 10 22 - 18 58
РвнОбл/Льв Каменица-Волынская 95,5 4 39 - 10 29 - 19 05
РвнОбл/Льв о.п. Подлужье 92,6 4 43 - 10 33 - 19 09
РвнОбл/Льв о.п. Птича 88,8 4 48 - 10 38 - 19 14
РвнОбл/Льв Верба 84,2 4 54 - 10 43 - 19 19
РвнОбл/Льв о.п. Турка 80,2 4 59 - 10 48 - 19 24
РвнОбл/Льв Рудня-Почаевская 74,5 5 05 - 10 54 - 19 33
РвнОбл/Льв о.п. Гаи Сытенские 67,7 5 12 - 11 01 - 19 40
РвнОбл/Льв о.п. Михайловка 63,8 5 17 - 11 06 - 19 45
РвнОбл/Льв о.п. 58 км 57,5 5 22 - 11 13 - 19 51
РвнОбл/Льв РАДИВИЛОВ 52,7 5 29 - 11 21 - 19 57
ЛьвОбл/Льв БРОДЫ 42,3 5 39 8 18 11 32 (3) 14 50 20 07
ЛьвОбл/Льв о.п. Пониковица 36,6 5 46 - 11 39 - 20 15
ЛьвОбл/Льв Заболотцы 29,5 5 54 - 11 46 - 20 22
ЛьвОбл/Льв о.п. Куты 22,4 6 02 - 11 55 - 20 30
ЛьвОбл/Льв Ожидов-Олеско 16,2 6 08 - 12 02 - 20 36
ЛьвОбл/Льв о.п. Закомарье 10,3 6 15 - 12 09 - 20 42
ЛьвОбл/Льв о.п. Петричи 5,7 6 20 - 12 15 - 20 48
ЛьвОбл/Льв о.п. Утишков 4,0 6 24 - 12 19 - 20 52
ЛьвОбл/Льв Красне 0,0 6 31 - (4) 12 30 - 20 58
Львов/Льв ЛЬВОВ   7 46 9 35 13 19 16 12  
             
11-18-4 Каменица-Вол. - КРЕМЕНЕЦ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
РвнОбл/Льв Каменица-Волынская 0,0  
РвнОбл/Льв     Смыга 15,0  
РвнОбл/Льв     КРЕМЕНЕЦ 33,0