январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
11-24-1 ТЕРНОПОЛЬ - ХОДОРОВ   ПнЧ
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6253
ТнпОбл/Льв ТЕРНОПОЛЬ 0,0 21 10
ТнпОбл/Льв Березовица-Остров 8,8 21 28
ТнпОбл/Льв о.п. Буцнев 9,0 21 35
ТнпОбл/Льв о.п. Серединки 13,0 21 42
ТнпОбл/Льв о.п. Ходачков-Великий 16,0 21 51
ТнпОбл/Льв Денисов-Купчинцы 19,3 22 05
ТнпОбл/Льв о.п. 21 км 20,5 22 13
ТнпОбл/Льв о.п. Ставки 23,0 22 17
ТнпОбл/Льв о.п. Веснивка 26,0 22 21
ТнпОбл/Льв о.п. Садовая 27,0 22 25
ТнпОбл/Льв о.п. Слобода-Теофипольская 31,0 22 32
ТнпОбл/Льв Козова 36,1 22 45
ТнпОбл/Льв о.п. Йосиповка 40,0 22 54
ТнпОбл/Льв о.п. Кривое 44,0 23 04
ТнпОбл/Льв о.п. Литянин 48,0 23 13
ТнпОбл/Льв о.п. Жовнивка 52,0 23 22
ТнпОбл/Льв Потуторы 55,3 23 30
ТнпОбл/Льв о.п. Рыбники 56,0 23 40
ТнпОбл/Льв о.п. Мечищев 63,0 23 49
ТнпОбл/Льв о.п. Награбие 68,0 23 58
ИФрОбл/Льв о.п. Гутиско 70,0 0 04
ИФрОбл/Льв Подвысоке 72,6 0 14
ИФрОбл/Льв о.п. Пуков 84,0 0 36
ИФрОбл/Льв о.п. Путятинцы 87,0 0 51
ИФрОбл/Льв РОГАТИН 89,9 0 56
ИФрОбл/Льв о.п. Приозерное 103,0 1 20
ИФрОбл/Льв о.п. Помонята 105,0 1 33
ЛьвОбл/Льв ХОДОРОВ 115,7 2 05
ПнЧ курсирует по понедельникам и четвергам
ВтП курсирует по вторникам и пятницам
     
11-24-2 ХОДОРОВ - ТЕРНОПОЛЬ   ВтП
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6252
ЛьвОбл/Льв ХОДОРОВ 115,7 2 30
ИФрОбл/Льв о.п. Помонята 105,0 2 56
ИФрОбл/Льв о.п. Приозерное 103,0 3 07
ИФрОбл/Льв РОГАТИН 89,9 3 30
ИФрОбл/Льв о.п. Путятинцы 87,0 3 42
ИФрОбл/Льв о.п. Пуков 84,0 3 57
ИФрОбл/Льв Подвысоке 72,6 4 15
ИФрОбл/Льв о.п. Гутиско 70,0 4 25
ТнпОбл/Льв о.п. Награбие 68,0 4 32
ТнпОбл/Льв о.п. Мечищев 63,0 4 40
ТнпОбл/Льв о.п. Рыбники 56,0 4 49
ТнпОбл/Льв Потуторы 55,3 4 58
ТнпОбл/Льв о.п. Жовнивка 52,0 5 08
ТнпОбл/Льв о.п. Литянин 48,0 5 23
ТнпОбл/Льв о.п. Кривое 44,0 5 32
ТнпОбл/Льв о.п. Йосиповка 40,0 5 40
ТнпОбл/Льв Козова 36,1 5 49
ТнпОбл/Льв о.п. Слобода-Теофипольская 31,0 6 01
ТнпОбл/Льв о.п. Садовая 27,0 6 07
ТнпОбл/Льв о.п. Веснивка 26,0 6 13
ТнпОбл/Льв о.п. Ставки 23,0 6 19
ТнпОбл/Льв о.п. 21 км 20,5 6 25
ТнпОбл/Льв Денисов-Купчинцы 19,3 6 34
ТнпОбл/Льв о.п. Ходачков-Великий 16,0 6 45
ТнпОбл/Льв о.п. Серединки 13,0 6 53
ТнпОбл/Льв о.п. Буцнев 9,0 7 06
ТнпОбл/Льв Березовица-Остров 8,8 7 18
ТнпОбл/Льв ТЕРНОПОЛЬ 0,0 7 35
   
11-24-3 Потуторы - БЕРЕЖАНЫ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ТнпОбл/Льв Потуторы 0,0  
ТнпОбл/Льв о.п. Посухов  6,0  
ТнпОбл/Льв БЕРЕЖАНЫ 9,3