январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин  
11-52-1 СТРЫЙ - САМБОР     Львов   Львов
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6131 6011 6135 6015
ЛьвОбл/Льв СТРЫЙ 0,0 5 25 15 36 17 58 21 54
ЛьвОбл/Льв СТРЫЙ-2 2,4 - - - -
ЛьвОбл/Льв о.п. Нежухов 5,0 5 34 - 18 07 -
ЛьвОбл/Льв о.п. Райлов 8,0 5 39 - 18 12 -
ЛьвОбл/Льв Верхние Гаи 14,9 5 47 15 56 18 19 22 13
ЛьвОбл/Льв о.п. Болеховцы 21,0 5 56 - 18 27 -
ЛьвОбл/Льв ДРОГОБЫЧ 27,2/0 (11) 6 14 (14) 16 22 (8) 18 42 (10) 22 35
ЛьвОбл/Льв СТЕБНИК 7,7 ,,, 16 35 ,,, 22 49
ЛьвОбл/Льв ТРУСКАВЕЦ 11,9 ,,, 16 41 ,,, 22 56
ЛьвОбл/Льв о.п. Михайловичи 32,0 6 21   18 49  
ЛьвОбл/Льв о.п. Рыхтичи 35,0 6 28   18 56  
ЛьвОбл/Льв о.п. Добровляны 40,0 6 37   19 05  
ЛьвОбл/Льв о.п. Дорожив 48,0 6 48   19 16  
ЛьвОбл/Льв о.п. Новошичи 51,0 6 54   19 22  
ЛьвОбл/Льв о.п. Дубляны-2 54,0 7 00   19 28  
ЛьвОбл/Льв Дубляны-Самборские 56,0 (3) 7 09   19 34  
ЛьвОбл/Льв о.п. Кульчицы 63,0 7 19   19 44  
ЛьвОбл/Льв о.п. Радловичи 66,0 7 26   19 51  
ЛьвОбл/Льв о.п. Ралевка 68,0 7 31   19 56  
ЛьвОбл/Льв САМБОР 70,7 7 38   20 03  
 
11-52-2 САМБОР - СТРЫЙ          
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6008 6132 6012 6136
ЛьвОбл/Льв САМБОР 70,7   4 46   17 15
ЛьвОбл/Льв о.п. Ралевка 68,0   4 54   17 23
ЛьвОбл/Льв о.п. Радловичи 66,0   4 59   17 28
ЛьвОбл/Льв о.п. Кульчицы 63,0   5 05   17 34
ЛьвОбл/Льв Дубляны-Самборские 56,0   5 16   17 45
ЛьвОбл/Льв о.п. Дубляны-2 54,0   5 21   17 50
ЛьвОбл/Льв о.п. Новошичи 51,0   5 27   17 56
ЛьвОбл/Льв о.п. Дорожив 48,0   5 33   18 02
ЛьвОбл/Льв о.п. Добровляны 40,0   5 45   18 14
ЛьвОбл/Льв о.п. Рыхтичи 35,0   5 53   18 22
ЛьвОбл/Льв о.п. Михайловичи 32,0   6 01   18 30
ЛьвОбл/Льв ТРУСКАВЕЦ 11,9 5 46 ,,, 16 51 ,,,
ЛьвОбл/Льв СТЕБНИК 7,7 5 56 ,,, 16 59 ,,,
ЛьвОбл/Льв ДРОГОБЫЧ 27,2 (14) 6 21 (29) 6 37 (10) 17 20 (18) 18 55
ЛьвОбл/Льв о.п. Болеховцы 21,0 - 6 44 - 19 02
ЛьвОбл/Льв Верхние Гаи 14,9 6 36 6 57 17 33 19 10
ЛьвОбл/Льв о.п. Райлов 8,0 - 7 05 - 19 17
ЛьвОбл/Льв о.п. Нежухов 5,0 - 7 10 - 19 21
ЛьвОбл/Льв СТРЫЙ-2 2,4 - - - -
ЛьвОбл/Льв СТРЫЙ 0,0 6 55 7 20 17 48 19 30
    Львов Львов
   
11-52-3 ДРОГОБЫЧ - БОРИСЛАВ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ЛьвОбл/Льв ДРОГОБЫЧ 0,0  
ЛьвОбл/Льв о.п. 4 км 4,0  
ЛьвОбл/Льв о.п. 8 км (Губичи) 7,5  
ЛьвОбл/Льв БОРИСЛАВ 10,8