январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
11-56-1 ЛЬВОВ - МОСТИСКА-2        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6109 6113 6125
Львов/Льв ЛЬВОВ 0,0 9 00 17 50 20 30
Львов/Льв 5-й Парк 3,8 9 11 18 00 20 41
Львов/Льв Рудно 5,9 9 16 18 06 20 46
ЛьвОбл/Льв о.п. Зимна Вода 9,0 9 21 18 11 20 52
ЛьвОбл/Льв о.п. Суховоля 11,0 9 25 18 16 20 55
ЛьвОбл/Льв Мшана 16,7 9 32 18 22 21 02
ЛьвОбл/Льв о.п. Цунев 21,0 9 38 18 28 21 08
ЛьвОбл/Льв рзд. Затока 24,1 9 44 18 34 21 14
ЛьвОбл/Льв о.п. 5 км 4,2 ,,, ,,, 21 22
ЛьвОбл/Льв о.п. Добростаны 7,0 ,,, ,,, 21 31
ЛьвОбл/Льв о.п. Молошковичи 12,0 ,,, ,,, 21 40
ЛьвОбл/Льв Янтарна 14,8 ,,, ,,, 21 50
ЛьвОбл/Льв о.п. Бодрость 17,0 ,,, ,,, 21 56
ЛьвОбл/Льв Шкло-Старжиска 19,7 ,,, ,,, 22 04
ЛьвОбл/Льв о.п. Каменоброд 27,0 9 49 18 39  
ЛьвОбл/Льв ГОРОДОК-Львовский 33,2 9 55 18 45  
ЛьвОбл/Льв о.п. Братковичи 37,0 10 02 18 51  
ЛьвОбл/Льв о.п. Волчухи 40,0 10 06 18 55  
ЛьвОбл/Льв о.п. Родатычи 42,5 10 10 18 58  
ЛьвОбл/Льв о.п. Бар 45,0 10 14 19 01  
ЛьвОбл/Льв о.п. Княжий Мост 50,0 10 19 19 05  
ЛьвОбл/Льв Судовая Вишня 51,8 10 24 19 10  
ЛьвОбл/Льв о.п. Заречье 57,0 10 30 19 16  
ЛьвОбл/Льв о.п. Хоросница 60,7 10 35 19 21  
ЛьвОбл/Льв о.п. Ворламовская Воля 65,0 10 40 19 26  
ЛьвОбл/Льв о.п. Подгать 67,0 10 44 19 30  
ЛьвОбл/Льв МОСТИСКА-1 71,1 10 51 19 36  
ЛьвОбл/Льв о.п. Тщенец 74,0 10 57 19 42  
ЛьвОбл/Льв МОСТИСКА-2 78,7 11 03 19 48  
ЛьвОбл/Льв МОСТИСКА-ТАМОЖНЯ        
11-56-2 МОСТИСКА-2 - ЛЬВОВ        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6102 6126 6112
ЛьвОбл/Льв МОСТИСКА-2 78,7 4 45   16 42
ЛьвОбл/Льв о.п. Тщенец 74,0 4 52   16 52
ЛьвОбл/Льв МОСТИСКА-1 71,1 5 00   16 57
ЛьвОбл/Льв о.п. Подгать 67,0 5 07   17 04
ЛьвОбл/Льв о.п. Ворламовская Воля 65,0 5 11   17 08
ЛьвОбл/Льв о.п. Хоросница 60,7 5 16   17 13
ЛьвОбл/Льв о.п. Заречье 57,0 5 21   17 18
ЛьвОбл/Льв Судовая Вишня 51,8 5 31   17 25
ЛьвОбл/Льв о.п. Княжий Мост 50,0 5 35   17 29
ЛьвОбл/Льв о.п. Бар 45,0 5 40   17 34
ЛьвОбл/Льв о.п. Родатычи 42,5 5 44   17 39
ЛьвОбл/Льв о.п. Волчухи 40,0 5 48   17 43
ЛьвОбл/Льв о.п. Братковичи 37,0 5 52   17 49
ЛьвОбл/Льв ГОРОДОК-Львовский 33,2 5 58   17 56
ЛьвОбл/Льв о.п. Каменоброд 27,0 6 04   18 03
ЛьвОбл/Льв Шкло-Старжиска 19,7 ,,, 6 05 ,,,
ЛьвОбл/Льв о.п. Бодрость 17,0 ,,, 6 13 ,,,
ЛьвОбл/Льв Янтарна 14,8 ,,, 6 20 ,,,
ЛьвОбл/Льв о.п. Молошковичи 12,0 ,,, 6 28 ,,,
ЛьвОбл/Льв о.п. Добростаны 7,0 ,,, 6 37 ,,,
ЛьвОбл/Льв о.п. 5 км 4,2 ,,, 6 43 ,,,
ЛьвОбл/Льв рзд. Затока 24,1 6 09 6 51 (12) 18 22
ЛьвОбл/Льв о.п. Цунев 21,0 6 14 6 55 18 26
ЛьвОбл/Льв Мшана 16,7 6 20 7 00 18 34
ЛьвОбл/Льв о.п. Суховоля 11,0 6 26 7 06 18 40
ЛьвОбл/Льв о.п. Зимна Вода 9,0 6 30 7 10 18 44
Львов/Льв Рудно 5,9 6 35 7 14 18 49
Львов/Льв 5-й Парк 3,8 (3) 6 42 (3) 7 21 (3) 18 56
Львов/Льв ЛЬВОВ 0,0 6 53 7 30 19 05