январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин  
11-61-1 МУКАЧЕВО - ЧОП            
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6517 6519 6527 829 6507
            Львов Львов
ЗкпОбл/Льв МУКАЧЕВО 1704,8 5 20 8 20 17 28 20 49 20 57
ЗкпОбл/Льв о.п. Мукачево-Перевалочная 1706,9 5 25 8 25 17 33 - 21 02
ЗкпОбл/Льв Ключарки 1710,4 5 31 8 31 17 39 - 21 07
ЗкпОбл/Льв Страбичево 1716,4 5 39 8 38 17 47 - 21 15
ЗкпОбл/Льв Баркасово 1722,6 5 48 8 46 17 56 - 21 24
ЗкпОбл/Льв о.п. Ровное 1724,7 5 55 8 52 18 02 - 21 31
ЗкпОбл/Льв о.п. 1728 км 1727,8 6 00 8 57 18 07 - 21 35
ЗкпОбл/Льв Батево 1730,9 (5) 6 10 9 05 18 16 21 19 21 43
ЗкпОбл/Льв о.п. Свобода 1734,0 6 16 9 11 18 22 - 21 48
ЗкпОбл/Льв Есень 1737,3 6 21 9 16 18 29 - 21 54
ЗкпОбл/Льв о.п. Есень-Платформа 1740,6 6 26 9 21 18 34 - 21 58
ЗкпОбл/Льв о.п. Минеральное 1743,3 6 31 9 26 18 40 - 22 04
ЗкпОбл/Льв о.п. ЧОП-Перевалочная База 1746,1 6 36 9 31 18 45 - 22 09
ЗкпОбл/Льв ЧОП 1746,5 6 39 9 33 18 48 21 40 22 12
ЗкпОбл/Льв о.п. ЧОП-Западный   Сянки Сянки Сянки Ужгород  
             
11-61-1 ЧОП - МУКАЧЕВО          
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 830 6542 6550 6566
      Ужгород Ужгород Сянки Сянки
ЗкпОбл/Льв ЧОП 1746,5 5 52 9 06 17 57 21 04
ЗкпОбл/Льв о.п. ЧОП-Перевалочная База 1746,1 - 9 10 18 01 21 08
ЗкпОбл/Льв о.п. Минеральное 1743,3 - 9 14 18 05 21 12
ЗкпОбл/Льв о.п. Есень-Платформа 1740,6 - 9 19 18 11 21 17
ЗкпОбл/Льв Есень 1737,3 - 9 28 18 16 21 24
ЗкпОбл/Льв о.п. Свобода 1734,0 - 9 35 18 22 21 30
ЗкпОбл/Льв Батево 1730,9 6 14 9 42 18 28 21 36
ЗкпОбл/Льв о.п. 1728 км 1727,8 - 9 48 18 33 21 41
ЗкпОбл/Льв о.п. Ровное 1724,7 - 9 55 18 38 21 47
ЗкпОбл/Льв Баркасово 1722,6 - 10 01 18 44 21 52
ЗкпОбл/Льв Страбичево 1716,4 - 10 15 18 56 22 03
ЗкпОбл/Льв Ключарки 1710,4 - 10 26 19 06 22 12
ЗкпОбл/Льв о.п. Мукачево-Перевалочная 1706,9 - 10 32 19 12 22 17
ЗкпОбл/Льв МУКАЧЕВО 1704,8 6 49 10 36 19 15 22 20
    Львов