январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
11-9-1 КИВЕРЦЫ - КОВЕЛЬ   Здолбунов
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6353
ВолОбл/Льв КИВЕРЦЫ 297,0 10 25
ВолОбл/Льв о.п. Клепачев 305,0 10 34
ВолОбл/Льв о.п. Валериановка 312,0 10 40
ВолОбл/Льв РОЖИЩЕ 314,5 10 47
ВолОбл/Льв о.п. Бирок 322,6 10 55
ВолОбл/Льв Переспа 326,0 (3) 11 04
ВолОбл/Льв о.п. Трилисцы 329,0 11 09
ВолОбл/Льв о.п. Стоход 334,1 11 15
ВолОбл/Льв Голобы 341,3 (3) 11 26
ВолОбл/Льв о.п. Вивчинск 345,4 11 32
ВолОбл/Льв о.п. Погиньки 348,2 11 37
ВолОбл/Льв о.п. 352 км 351,7 11 41
ВолОбл/Льв Любитов 356,8 11 47
ВолОбл/Льв о.п. Колодяжно 363,2 11 55
ВолОбл/Льв о.п. Белый Налив 365,2 12 00
ВолОбл/Льв КОВЕЛЬ 367,2 12 05
11-9-2 КОВЕЛЬ - КИВЕРЦЫ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6396
ВолОбл/Льв КОВЕЛЬ 367,2 20 50
ВолОбл/Льв о.п. Белый Налив 365,2 20 55
ВолОбл/Льв о.п. Колодяжно 363,2 20 59
ВолОбл/Льв Любитов 356,8 21 08
ВолОбл/Льв о.п. 352 км 351,7 21 13
ВолОбл/Льв о.п. Погиньки 348,2 21 17
ВолОбл/Льв о.п. Вивчинск 345,4 21 21
ВолОбл/Льв Голобы 341,3 (11) 21 37
ВолОбл/Льв о.п. Стоход 334,1 21 44
ВолОбл/Льв о.п. Трилисцы 329,0 21 49
ВолОбл/Льв Переспа 326,0 (4) 21 57
ВолОбл/Льв о.п. Бирок 322,6 22 02
ВолОбл/Льв РОЖИЩЕ 314,5 22 09
ВолОбл/Льв о.п. Валериановка 312,0 22 13
ВолОбл/Льв о.п. Клепачев 305,0 22 20
ВолОбл/Льв КИВЕРЦЫ 297,0 22 28
    Луцк