февраль 2020 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
2-38-1 СИБИРЦЕВО - Новочугуевка   Чтн
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6710/6712
      Владивосток
ПрмКрай/Д-Вост СИБИРЦЕВО 0 2 07
ПрмКрай/Д-Вост Вассиановка 22 2 50
ПрмКрай/Д-Вост Ретиховка 30 3 05
ПрмКрай/Д-Вост Буянки 43 3 32
ПрмКрай/Д-Вост Тихоречное 59 3 57
ПрмКрай/Д-Вост Чернышевка 69 4 14
ПрмКрай/Д-Вост Арсеньев 82 (20) 4 52
ПрмКрай/Д-Вост Сысоевка 94 5 12
ПрмКрай/Д-Вост Варфоломеевка 106 5 31
ПрмКрай/Д-Вост Лимонник 128 6 03
ПрмКрай/Д-Вост Новочугуевка 163 6 59
Нч курсирует по нечетным числам
Чтн курсирует по четным числам
2-38-2  Новочугуевка - СИБИРЦЕВО   Чтн
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6710/6712
ПрмКрай/Д-Вост Новочугуевка 163 21 03
ПрмКрай/Д-Вост Лимонник 128 21 52
ПрмКрай/Д-Вост Варфоломеевка 106 22 23
ПрмКрай/Д-Вост Сысоевка 94 22 44
ПрмКрай/Д-Вост Арсеньев 82 (20) 23 20
ПрмКрай/Д-Вост Чернышевка 69 23 41
ПрмКрай/Д-Вост Тихоречное 59 23 59
ПрмКрай/Д-Вост Буянки 43 00 25
ПрмКрай/Д-Вост Ретиховка 30 00 48
ПрмКрай/Д-Вост Вассиановка 22 01 04
ПрмКрай/Д-Вост СИБИРЦЕВО 0 01 39
Владивосток