февраль 2020 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин  
2-62-1 ТАЙШЕТ -  ЗИМА                
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст 6410 6406 6402 6414 6408 6404  
ИркОбл/В-Сиб ТАЙШЕТ 4514,9     7 20     15 50  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4518 км 4517,1     7 27     15 57  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4522 км 4521,4     7 37     16 07  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Лаврентьево 4524,0     7 41     16 11  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4528 км 4528,1     7 46     16 16  
ИркОбл/В-Сиб Байроновка 4536,5     7 57     16 25  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Шелехово 4545,5     8 09     16 35  
ИркОбл/В-Сиб Разгон 4555,1     8 18     16 44  
ИркОбл/В-Сиб Облепиха 4564,1     8 29     16 55  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4580 км 4579,9     -     -  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4584 км 4583,1     8 47     17 13  
ИркОбл/В-Сиб АЛЗАМАЙ 4585,6     8 52     17 18  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4589 км 4588,6     8 56     17 22  
ИркОбл/В-Сиб Алгашет 4597,7     9 04     17 30  
ИркОбл/В-Сиб Замзор 4606,8     9 14     17 40  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Загорье 4617,1     9 25     17 51  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4621 км 4620,0     9 29     17 55  
ИркОбл/В-Сиб Камышет 4629,4     9 40     18 06  
ИркОбл/В-Сиб Ук 4648,6     10 00     18 26  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Мара 4660,4     10 12     18 38  
ИркОбл/В-Сиб Курят 4668,3     10 21     18 47  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4672 км 4671,1     10 26     18 52  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4675 км 4674,1     -     -  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4677 км  4676,8     10 35     19 01  
ИркОбл/В-Сиб НИЖНЕУДИНСК 4678,2   7 45 10 39   17 21 19 05  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Рубахино 4683,3   7 56     17 32    
ИркОбл/В-Сиб Уда-2 4686,8   8 01     17 37    
ИркОбл/В-Сиб Хингуй 4702,4   8 15     17 51    
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4709 км 4708,7   8 23     17 59    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Кадуй 4715,0   8 31     18 07    
ИркОбл/В-Сиб Худоеланская 4725,6   8 44     18 20    
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4737 км 4736,3   8 55     18 31    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Вершина 4741,0   9 01     18 37    
ИркОбл/В-Сиб Шеберта 4742,5   9 05     18 41    
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4746 км 4746,0   9 10     18 46    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Варяг 4751,1   9 18     18 54    
ИркОбл/В-Сиб Будагово 4762,0   9 28     19 04    
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4768 км 4767,3   9 33     19 09    
ИркОбл/В-Сиб Утай 4777,0   9 45     19 21    
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4784 км 4784,0   -     -    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Котик 4785,8   9 54     19 31    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Кирово 4789,8   10 01     19 38    
ИркОбл/В-Сиб ТУЛУН 4794,7 7 15 10 06   14 50 19 43    
ИркОбл/В-Сиб о.п. Пригородная 4799,6 7 22     14 57      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4802 км 4801,4 7 25     15 00      
ИркОбл/В-Сиб Нюра 4806,6 7 32     15 07      
ИркОбл/В-Сиб Азей 4815,2 7 41     15 16      
ИркОбл/В-Сиб Шуба 4826,2 7 51     15 26      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4832 км 4831,9 -     -      
ИркОбл/В-Сиб о.п. Шерагуль 4836,8 8 01     15 36      
ИркОбл/В-Сиб Тулюшка 4845,5 8 09     15 44      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4847 км 4846,9 -     -      
ИркОбл/В-Сиб о.п. Мингатуй 4855,8 8 21     15 54      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4863 км 4862,8 8 27     16 00      
ИркОбл/В-Сиб Куйтун 4874,2 8 37     16 10      
ИркОбл/В-Сиб Харик 4887,6 8 48     16 21      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4895 км 4894,7 8 56     16 29      
ИркОбл/В-Сиб Кимильтей 4905,7 9 06     16 39      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4911 км 4910,5 9 12     16 45      
ИркОбл/В-Сиб Перевоз 4919,6 9 23     16 55      
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4927 км 4926,4 9 29     17 01      
ИркОбл/В-Сиб ЗИМА 4934,0 9 41     17 11      
2-62-2 ЗИМА - ТАЙШЕТ            
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст 6401 6405 6411 6407/6403 6413
ИркОбл/В-Сиб ЗИМА 4934,0     7 35   17 15
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4927 км 4926,4     7 46   17 26
ИркОбл/В-Сиб Перевоз 4919,6     7 53   17 33
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4911 км 4910,5     8 03   17 42
ИркОбл/В-Сиб Кимильтей 4905,7     8 09   17 48
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4895 км 4894,7     8 19   17 59
ИркОбл/В-Сиб Харик 4887,6     8 28   18 07
ИркОбл/В-Сиб Куйтун 4874,2     8 40   18 20
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4863 км 4862,8     8 49   18 28
ИркОбл/В-Сиб о.п. Мингатуй 4855,8     8 55   18 35
ИркОбл/В-Сиб Тулюшка 4845,5     9 07   18 45
ИркОбл/В-Сиб о.п. Шерагуль 4836,8     9 15   18 53
ИркОбл/В-Сиб Шуба 4826,2     9 25   19 02
ИркОбл/В-Сиб Азей 4815,2     9 35   19 12
ИркОбл/В-Сиб Нюра 4806,6     9 45   19 22
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4802 км 4801,4     9 51   19 28
ИркОбл/В-Сиб о.п. Пригородная 4799,6     9 55   19 32
ИркОбл/В-Сиб ТУЛУН 4794,7   7 10 10 02 14 45 19 39
ИркОбл/В-Сиб о.п. Кирово 4789,8   7 15   14 50  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Котик 4785,8   7 22   14 57  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4784 км 4784,0   -   -  
ИркОбл/В-Сиб Утай 4777,0   7 33   15 08  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4768 км 4767,3   7 44   15 19  
ИркОбл/В-Сиб Будагово 4762,0   7 51   15 26  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Варяг 4751,1   8 01   15 36  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4746 км 4746,0   8 08   15 43  
ИркОбл/В-Сиб Шеберта 4742,5   8 13   15 48  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Вершина 4741,0   8 17   15 52  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4737 км 4736,3   8 22   15 59  
ИркОбл/В-Сиб Худоеланская 4725,6   8 34   16 09  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Кадуй 4715,0   8 47   16 22  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4709 км 4708,7   8 55   16 30  
ИркОбл/В-Сиб Хингуй 4702,4   9 02   16 37  
ИркОбл/В-Сиб Уда-2 4686,8   9 15   16 50  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Рубахино 4683,3   9 19   16 54  
ИркОбл/В-Сиб НИЖНЕУДИНСК 4678,2 7 30 9 30   (29) 17 34  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4677 км 4676,8 7 35     17 39  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4675 км 4674,1 -     -  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4672 км 4671,1 7 42     17 46  
ИркОбл/В-Сиб Курят 4668,3 7 47     17 51  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Мара 4660,4 7 57     18 01  
ИркОбл/В-Сиб Ук 4648,6 8 10     18 14  
ИркОбл/В-Сиб Камышет 4629,4 8 30     18 34  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4621 км 4620,0 8 39     18 43  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Загорье 4617,1 8 43     18 47  
ИркОбл/В-Сиб Замзор 4606,8 8 53     18 57  
ИркОбл/В-Сиб Алгашет 4597,7 9 03     19 07  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4589 км 4588,6 9 10     19 14  
ИркОбл/В-Сиб АЛЗАМАЙ 4585,6 9 15     19 19  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4584 км 4583,1 9 19     19 23  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4580 км 4579,9 -     -  
ИркОбл/В-Сиб Облепиха 4564,1 9 36     19 41  
ИркОбл/В-Сиб Разгон 4555,1 9 46     19 51  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Шелехово 4545,5 9 55     20 00  
ИркОбл/В-Сиб Байроновка 4536,5 10 08     20 10  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4528 км 4528,1 10 17     20 19  
ИркОбл/В-Сиб о.п. Лаврентьево 4524,0 10 22     20 24  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4522 км 4521,4 -     -  
ИркОбл/В-Сиб о.п. 4518 км 4517,1 10 34     20 36  
ИркОбл/В-Сиб ТАЙШЕТ 4514,9 10 39     20 41