январь 2017 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
2-11-2 Тарская- Могзон       Р    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6011 6013 6115 6047 6033
ЗабКрай/Заб Карымская 6294,3 5 16       17 30
ЗабКрай/Заб о.п. 6293 км 6293,0 5 20       17 34
ЗабКрай/Заб о.п. Кадахта 6287,2 5 28       17 42
ЗабКрай/Заб Туринская 6273,5 5 42       17 56
ЗабКрай/Заб о.п. 6269 км 6269,0 5 47       18 01
ЗабКрай/Заб Дарасун 6263,9 5 53       18 07
ЗабКрай/Заб о.п. Сосняк 6260,3 5 58       18 12
ЗабКрай/Заб Маккавеево 6253,4 6 06       18 20
ЗабКрай/Заб о.п. Птицефабрика 6251,3 6 10       18 24
ЗабКрай/Заб о.п. Орленок 6246,9 6 14       18 28
ЗабКрай/Заб о.п. 6244 км 6244,0 6 19       18 33
ЗабКрай/Заб Новая 6239,9 6 24       18 38
ЗабКрай/Заб о.п. Александровка 6236,9 6 29       18 43
ЗабКрай/Заб Кручина 6230,9 6 36       18 50
ЗабКрай/Заб о.п. Земляничная 6229,2 6 40       18 54
ЗабКрай/Заб о.п. Глубокая Падь 6226,1 6 45       18 59
ЗабКрай/Заб о.п. 6224 км 6224,0 6 49       19 03
ЗабКрай/Заб о.п. Каменный Карьер 6221,3 6 53       19 07
ЗабКрай/Заб о.п. Засопочная 6219,7 6 56       19 10
ЗабКрай/Заб о.п. Дачный 6216,5 7 01       19 15
ЗабКрай/Заб Атамановка 6214,0 7 04       19 18
ЗабКрай/Заб о.п. Пионерская 6211,4 7 08       19 22
Чита/Заб о.п. Песчанка 6206,7 7 14       19 28
Чита/Заб о.п. 6205 км 6205,0 7 18       19 32
Чита/Заб Антипиха 6203,4 7 22       19 36
Чита/Заб ЧИТА-2 6197,1 7 31 7 35   18 10 19 45
Чита/Заб ЧИТА-1 6194,2   -   -  
Чита/Заб о.п. 6191 км 6190,7   7 50   18 25  
Чита/Заб Кадала 6184,0   7 57   18 32  
Чита/Заб о.п. Железобетонная 6178,6   8 03   18 38  
Чита/Заб о.п. 6176 км 6175,7   8 08   18 43  
ЗабКрай/Заб Черновская 6172,6   8 15   18 50  
ЗабКрай/Заб Домна 6162,3   8 26   19 01  
ЗабКрай/Заб о.п. Ингода 6155,7   8 33   19 08  
ЗабКрай/Заб о.п. Жипковщина 6144,7   8 44   19 19  
ЗабКрай/Заб Лесная 6138,8   8 52 14 55 19 27  
ЗабКрай/Заб о.п. Кука 6132,9   8 59 (3) 15 04 19 34  
ЗабКрай/Заб о.п. 6131 км 6131,0   9 03 - 19 38  
ЗабКрай/Заб Яблоновая 6118,6   9 16 15 18 19 51  
ЗабКрай/Заб о.п. 6111 км 6110,6   9 27   20 02  
ЗабКрай/Заб Тургутуй 6106,0   9 35   20 10  
ЗабКрай/Заб Сохондо 6095,1   9 46   20 21  
ЗабКрай/Заб о.п. 6086 км 6086,1   9 54   20 29  
ЗабКрай/Заб Гонгота 6074,4   10 05   20 40  
ЗабКрай/Заб Могзон 6053,5   10 25   21 00  
Р курсирует по рабочим дням