август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
Волхов   СПБ
    3-105-1     Подборовье- Кошта   6024 6050 6054
Регион/дорога Раздельные пункты Рст   СВ ПВ
ЛнгОбл/Ок Подборовье 295 1 9 30   19 37
ЛнгОбл/Ок Заборье 305 5 9 41   19 49
ЛнгОбл/Ок Верхневольский 317 7 9 52   20 03
ВлгОбл/Ок Тешемля 329 5 10 03   20 15
ВлгОбл/Ок о.п. Колодинка 339 4 10 13   -
ВлгОбл/Ок БАБАЕВО 350 8 10 24 16 15 20 35
ВлгОбл/Ок Тимошкино 362 7   16 30  
ВлгОбл/Ок о.п. Ольховик 371 0   16 40  
ВлгОбл/Ок о.п. 379 км 379 0   16 46  
ВлгОбл/Ок Сиуч 383 1   16 51  
ВлгОбл/Ок о.п. Ширьево 394 0   17 00  
ВлгОбл/Ок Уйта 403 7   17 10  
ВлгОбл/Ок о.п. Холмище 416 4   17 23  
ВлгОбл/Ок КАДУЙ 427 1   17 33  
ВлгОбл/Ок Комариха 439 8   17 44  
ВлгОбл/Ок блок пост 445 км 444 8   17 51  
ВлгОбл/Ок Суда 450 7   17 59  
ВлгОбл/Ок Нелазское 456 6   18 09  
ВлгОбл/С Кошта 462 7   18 19  
ВлгОбл/С ЧЕРЕПОВЕЦ-2 470 7   18 33  
ВлгОбл/С ЧЕРЕПОВЕЦ-1 473 2   (9) 18 49  
Вологда
Волхов следует от/до ст. Волховстрой
СПБ следует от/до ст. Санкт-Петербург-Ладожский
Вологда следует от/до ст. Вологда
ПВ следует по пятницам и воскресеньям
СПн следует по субботам и понедельникам
СВ следует по выходным дням
Вологда
    3-105-2     Кошта- Подборовье   6053 6049 6023
Регион/дорога Раздельные пункты Рст СПн СВ  
ВлгОбл/С ЧЕРЕПОВЕЦ-1 473 2   (4) 8 36  
ВлгОбл/С ЧЕРЕПОВЕЦ-2 470 7   8 44  
ВлгОбл/С Кошта 462 7   8 57  
ВлгОбл/Ок Нелазское 456 6   9 06  
ВлгОбл/Ок Суда 450 7   9 14  
ВлгОбл/Ок блок пост 445 км 444 8   9 20  
ВлгОбл/Ок Комариха 439 8   9 28  
ВлгОбл/Ок КАДУЙ 427 1   9 40  
ВлгОбл/Ок о.п. Холмище 416 4   9 51  
ВлгОбл/Ок Уйта 403 7   10 05  
ВлгОбл/Ок о.п. Ширьево 394 0   10 16  
ВлгОбл/Ок Сиуч 383 1   10 26  
ВлгОбл/Ок о.п. 379 км 379 0   10 31  
ВлгОбл/Ок о.п. Ольховик 371 0   10 38  
ВлгОбл/Ок Тимошкино 362 7   10 48  
ВлгОбл/Ок БАБАЕВО 350 8 2 50 11 04 15 45
ВлгОбл/Ок о.п. Колодинка 339 4 -   15 57
ВлгОбл/Ок Тешемля 329 5 3 09   16 07
ЛнгОбл/Ок Верхневольский 317 7 3 19   16 17
ЛнгОбл/Ок Заборье 305 5 3 30   16 28
ЛнгОбл/Ок Подборовье 295 1 3 40   16 39
СПБ   Волхов