август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
СПБ СПБ
3-42-1 ГАТЧИНА-Варшавская- НАРВА   6673 6661
Регион/дорога Раздельные пункты Рст ПСВПн КС
ЛнгОбл/Ок ГАТЧИНА-Варшавская 44 6 8 06 18 53
ЛнгОбл/Ок ГАТЧИНА-Тов.-Балтийская 48 5 8 12 18 59
ЛнгОбл/Ок Войсковицы 55 1 (3) 8 30 19 13
ЛнгОбл/Ок Елизаветино 67 2 8 45 19 25
ЛнгОбл/Ок Кикерино 75 9 8 56 19 36
ЛнгОбл/Ок о.п. Роговицы 80 2 - 19 43
ЛнгОбл/Ок Волосово 84 8 9 07 19 50
ЛнгОбл/Ок Вруда 96 2 9 18 20 01
ЛнгОбл/Ок о.п. Овинцово 103 9 9 24 20 08
ЛнгОбл/Ок Молосковицы 109 3 9 31 20 15
ЛнгОбл/Ок о.п. Ястребино 115 8 9 41 20 25
ЛнгОбл/Ок Веймарн 121 6 (5) 9 53 (3) 20 35
ЛнгОбл/Ок о.п. Тикопись 127 2 Сланцы 20 44
ЛнгОбл/Ок КИНГИСЕПП 135 6   (5) 20 57
ЛнгОбл/Ок ИВАНГОРОД 157 0   21 25
ЭстРбк/Эст НАРВА 159 1    
СПБ следует от/до ст. Санкт-Петербург-Балтийский
Сланцы следует от/до ст. Сланцы
ПСВПн следует по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам
КС следует ежедневно кроме субботы
КВ следует ежедневно кроме воскресенья
3-42-2 НАРВА- ГАТЧИНА-Варшавская   6662 6674
Регион/дорога Раздельные пункты Рст КВ ПСВПн
ЭстРбк/Эст НАРВА 159 1    
ЛнгОбл/Ок ИВАНГОРОД 157 0 6 00  
ЛнгОбл/Ок КИНГИСЕПП 135 6 6 24  
ЛнгОбл/Ок о.п. Тикопись 127 2 6 34 Сланцы
ЛнгОбл/Ок Веймарн 121 6 6 43 (3) 15 21
ЛнгОбл/Ок о.п. Ястребино 115 8 6 51 15 29
ЛнгОбл/Ок Молосковицы 109 3 7 02 15 40
ЛнгОбл/Ок о.п. Овинцово 103 9 7 10 15 48
ЛнгОбл/Ок Вруда 96 2 7 18 15 56
ЛнгОбл/Ок Волосово 84 8 7 29 16 08
ЛнгОбл/Ок о.п. Роговицы 80 2 7 36 -
ЛнгОбл/Ок Кикерино 75 9 7 42 16 21
ЛнгОбл/Ок Елизаветино 67 2 7 53 16 32
ЛнгОбл/Ок Войсковицы 55 1 8 06 16 45
ЛнгОбл/Ок ГАТЧИНА-Тов.-Балтийская 48 5 8 20 16 59
ЛнгОбл/Ок ГАТЧИНА-Варшавская 44 6 8 26 17 05
СПБ СПБ