август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
СПБ Волхов СПБ Псков СПБ
3-78-1 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ- ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс.   6374 804 6032 6376 806 820 6014
Регион/дорога Раздельные пункты Рст       СВ      
ЛнгОбл/Ок ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 242 5   9 40 11 14   20 47 22 13 23 04
ЛнгОбл/Ок Янега 251 6   - 11 25   - - (12) 23 24
ЛнгОбл/Ок о.п. 259 км (Тениконда) 258 5   - 11 33   - - -
ЛнгОбл/Ок Яндеба 270 4   - 11 45   - - 23 41
ЛнгОбл/Ок о.п. 274 км 273 4   - 11 49   - - -
ЛнгОбл/Ок ПОДПОРОЖЬЕ 279 6   - (30) 12 26   - - 23 50
ЛнгОбл/Ок Свирь 287 1 5 12 (6) 10 22 12 37 15 25 (6) 21 29 (6) 22 56 0 01
ЛнгОбл/Ок о.п. Челма 302 0 5 28 -   15 41 - -  
ЛнгОбл/Ок Токари 314 9 5 42 -   15 56 - -  
РбкКрл/Ок о.п. Ревсельга 321 9 5 53 -   16 05 - -  
РбкКрл/Ок о.п. Пай 327 2 5 59 -   16 11 - -  
РбкКрл/Ок о.п. Таржеполь 334 9 6 07 -   16 19 - -  
РбкКрл/Ок о.п. 342 км 341 5 6 14 -   16 26 - -  
РбкКрл/Ок Ладва 344 1 6 20 -   16 33 - -  
РбкКрл/Ок о.п. Нырки 354 4 6 30 -   16 43 - -  
РбкКрл/Ок Пьяжиева Сельга 361 1 6 38 -   16 51 - -  
РбкКрл/Ок Деревянка 371 9 6 51 -   17 06 - -  
РбкКрл/Ок о.п. 379 км 378 8 6 58 -   17 13 - -  
РбкКрл/Ок о.п. Орзега 381 9 7 04 -   17 19 - -  
РбкКрл/Ок рзд. Онежский 393 5 7 17 -   17 33 - -  
РбкКрл/Ок Голиковка 399 5 7 27 -   17 43 - -  
РбкКрл/Ок ПЕТРОЗАВОДСК-Пассажирский 402 4 7 35 11 50   17 52 22 57 0 24  
Волхов следует от/до ст. Волховстрой
СПБ следует от/до ст. Санкт-Петербург-Ладожский
Псков следует от/до ст. Псков
СВ следует по выходным дням
3-78-1 ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс.- ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ   6013 803 6375 819 6031 805 6373
Регион/дорога Раздельные пункты Рст     СВ        
РбкКрл/Ок ПЕТРОЗАВОДСК-Пассажирский 402 4   6 36 7 49 10 44   18 00 18 45
РбкКрл/Ок Голиковка 399 5   - - -   - -
РбкКрл/Ок рзд. Онежский 393 5   - 8 06 -   - 19 00
РбкКрл/Ок о.п. Орзега 381 9   - 8 20 -   - 19 12
РбкКрл/Ок о.п. 379 км 378 8   - 8 26 -   - 19 18
РбкКрл/Ок Деревянка 371 9   - 8 33 -   - 19 26
РбкКрл/Ок Пьяжиева Сельга 361 1   - 8 45 -   - 19 38
РбкКрл/Ок о.п. Нырки 354 4   - 8 52 -   - 19 46
РбкКрл/Ок Ладва 344 1   - 9 01 -   - 19 57
РбкКрл/Ок о.п. 342 км 341 5   - 9 06 -   - 20 03
РбкКрл/Ок о.п. Таржеполь 334 9   - 9 13 -   - 20 10
РбкКрл/Ок о.п. Пай 327 2   - 9 21 -   - 20 18
РбкКрл/Ок о.п. Ревсельга 321 9   - 9 28 -   - 20 25
ЛнгОбл/Ок Токари 314 9   - 9 36 -   - 20 34
ЛнгОбл/Ок о.п. Челма 302 0   - 9 49 -   - 20 48
ЛнгОбл/Ок Свирь 287 1 4 50 (6) 8 13 10 03 (6) 12 20 12 50 (6) 19 36 21 05
ЛнгОбл/Ок ПОДПОРОЖЬЕ 279 6 5 01 -   - 13 04 -  
ЛнгОбл/Ок о.п. 274 км 273 4 - -   - 13 10 -  
ЛнгОбл/Ок Яндеба 270 4 5 11 -   - 13 15 -  
ЛнгОбл/Ок о.п. 259 км (Тениконда) 258 5 - -   - 13 26 -  
ЛнгОбл/Ок Янега 251 6 5 27 -   - 13 34 -  
ЛнгОбл/Ок ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 242 5 5 38 8 48   12 55 13 45 20 11  
Волхов СПБ Псков Волхов СПБ