февраль 2017 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
3-127-1 ЯРОСЛАВЛЬ-Гл. - ДАНИЛОВ     Телищево    
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст spacer
6214
6228
spacer spacer
6220
6224
Ярославль/С ЯРОСЛАВЛЬ-Главный 281,5 6 18 8 30 15 44 20 11
Ярославль/С платф. Депо 282,8 6 22 8 34 15 48 20 15
Ярославль/С Приволжье 287,8 6 30 8 42 15 56 20 22
Ярославль/С Филино 292,1 6 38 8 50 16 04 20 29
ЯрсОбл/С о.п. 296 км 295,5    -    8 56 16 10 20 35
ЯрсОбл/С о.п. Сосновицы 298,0 6 46 8 59 16 13 20 38
ЯрсОбл/С о.п. Коченятино 302,0 6 52 9 05 16 19 20 44
ЯрсОбл/С о.п. 306 км 305,0 6 56 9 09 16 23 20 48
ЯрсОбл/С о.п. Левцово 307,0 6 59 9 12 16 27 20 51
ЯрсОбл/С о.п. 310 км 309,5 7 03 9 16 16 32 20 55
ЯрсОбл/С Уткино 312,4 7 08 9 21 16 37 21 00
ЯрсОбл/С Пучковский 318,0 7 14 9 27 16 43 21 06
ЯрсОбл/С о.п. 322 км 321,8 7 18 9 31 16 47 21 10
ЯрсОбл/С о.п. Догадцево 326,0 7 23 9 36 16 52 21 15
ЯрсОбл/С о.п. 331 км 330,5 7 30 9 43 16 59 21 22
ЯрсОбл/С Путятино 334,4 7 35 9 48 17 04 21 27
ЯрсОбл/С о.п. 343 км 343,0 7 42 9 55 17 11 21 34
ЯрсОбл/С Пантелеево 345,0 7 47 10 00 17 16 21 39
ЯрсОбл/С ДАНИЛОВ 356,0 7 58 10 11 17 27 21 50
3-127-2 ДАНИЛОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-Гл.          
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст 6225 6215 6263 6221
ЯрсОбл/С ДАНИЛОВ 356,0 5 41 8 36 12 26 17 41
ЯрсОбл/С Пантелеево 345,0 5 53 8 49 12 38 17 53
ЯрсОбл/С о.п. 343 км 343,0 5 58 8 54 12 43 17 58
ЯрсОбл/С Путятино 334,4 6 05 9 02 12 50 18 05
ЯрсОбл/С о.п. 331 км 330,5 6 09 9 06 12 54 18 09
ЯрсОбл/С о.п. Догадцево 326,0 6 16 9 13 13 01 18 16
ЯрсОбл/С о.п. 322 км 321,8 6 20 9 17 13 05 18 20
ЯрсОбл/С Пучковский 318,0 6 25 9 22 13 10 18 25
ЯрсОбл/С Уткино 312,4 6 32 9 29 13 18 18 33
ЯрсОбл/С о.п. 310 км 309,5 6 35 9 32 13 22 18 37
ЯрсОбл/С о.п. Левцово 307,0 6 38 9 35 13 26 18 41
ЯрсОбл/С о.п. 306 км 305,0 6 41 9 38 - 18 44
ЯрсОбл/С о.п. Коченятино 302,0 6 44 9 41 13 31 18 47
ЯрсОбл/С о.п. Сосновицы 298,0 6 49 9 46 13 36 18 52
ЯрсОбл/С о.п. 296 км 295,5 6 52 9 49 13 39 18 55
Ярославль/С Филино 292,1 6 59 9 55 13 46 19 02
Ярославль/С Приволжье 287,8 7 08 10 03 13 55 19 11
Ярославль/С платф. Депо 282,8 7 15 10 10 14 02 19 18
Ярославль/С ЯРОСЛАВЛЬ-Главный 281,5 7 18 10 13 14 05 19 21
Телищево
3-125 Филино - Сортировочная  
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст
Ярославль/С Филино 0
Ярославль/С платф. 4 км 4
Ярославль/С платф. 8 км 8
Ярославль/С платф. 12 км 12
Ярославль/С Сортировочная 14
3-126 Филино- Красный Профинтерн  
Регион/дорога Раздельные пугкты Рст
Ярославль/С Филино 0
ЯрсОбл/Вдмст о.п. Иоркино 10
ЯрсОбл/Вдмст о.п. Грешнево 20
ЯрсОбл/Вдмст Красный Профинтерн 32