февраль 2017 г. | время Московское | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-129-1 | НЕРЕХТА - ГАЛИЧ | кЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пугкты | Рст | 6412 | 6320 | 6414 | 6430 | 6406 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ярославль | Ярославль | Ярославль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | НЕРЕХТА | 328,9 |
|
|
14 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 334 км | 333,6 | 6 42 | 10 22 | 14 26 | 19 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 341 км | 340,9 | 6 49 | 10 29 | 14 33 | 19 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Неверово | 346,0 | 6 54 | 10 34 | 14 38 | 19 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Космынино | 350,5 | 7 01 | 10 41 | 14 44 | 19 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 356 км | 355,5 | 7 06 | 10 46 | 14 49 | 19 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 358 км | 357,8 | 7 09 | 10 49 | 14 52 | 19 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 361 км | 360,7 | 7 13 | 10 53 | 14 56 | 19 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 362 км | 361,6 | 7 16 | 10 56 | 14 59 | 19 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Каримово | 364,5 | 7 21 | 11 02 | 15 04 | 19 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Малышково | 370,7 | 7 27 | 11 08 | 15 10 | 19 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | КОСТРОМА | 375,1 | 7 33 | 7 58 | 11 14 | 15 16 | 20 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Сендега | 383,2 | 8 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 391 км | 390,9 | 8 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Дровинки | 393,5 | 8 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Меза | 404,4 | 8 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 411 км | 410,5 | 8 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Корба | 416,0 | 8 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Болотово | 421,0 | 9 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 425 км | 424,7 | 9 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Судиславль | 428,4 | 9 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Залужье | 435,0 | 9 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Андоба | 441,0 | 9 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Первушино | 450,2 | 9 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Шача | 462,0 | 10 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Тебза | 471,0 | 10 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Пронино | 475,0 | 10 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Сацевино | 482,0 | 10 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Востошма | 493,0 | 10 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | ГАЛИЧ | 499,9 | 11 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
кЧ | курсирует кроме четверга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-129-2 | ГАЛИЧ - НЕРЕХТА | кЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пугкты | Рст | 6401 | 6403 | 6431 | 6319 | 6409 | ||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | ГАЛИЧ | 499,9 | 14 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Востошма | 493,0 | 14 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Сацевино | 482,0 | 14 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Пронино | 475,0 | 14 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Тебза | 471,0 | 14 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Шача | 462,0 | 15 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Первушино | 450,2 |
|
15 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Андоба | 441,0 | 15 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Залужье | 435,0 | 15 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Судиславль | 428,4 | 15 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 425 км | 424,7 | 15 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Болотово | 421,0 | 16 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Корба | 416,0 | 16 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 411км | 410,5 | 16 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Меза | 404,4 | 16 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Дровинки | 393,5 | 16 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 391 км | 390,9 | 16 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Сендега | 383,2 | 16 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | КОСТРОМА | 375,1 |
|
8 26 |
|
17 07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о. п. Малышково | 370,7 | 8 34 | 16 58 | 19 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Каримово | 364,5 | 8 40 | 17 04 | 19 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 362 км | 361,6 | 8 45 | 17 09 | 19 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 361 км | 360,7 | 8 48 | 17 12 | 19 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 358 км | 357,8 | 8 52 | 17 16 | 19 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 356 км | 355,5 | 8 55 | 17 19 | 19 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Космынино | 350,5 | 4 59 | 9 02 | 17 26 | 19 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Неверово | 346,0 | 5 05 | 9 08 | 17 32 | 19 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 341 км | 340,9 | 5 10 | 9 13 | 17 37 | 19 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. 334 км | 333,6 | 5 18 | 9 21 | 17 45 | 19 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | НЕРЕХТА | 328,9 | 5 25 | 9 27 | 17 51 | 19 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ярославль | Ярославль | Ярославль | Ярославль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-130 | Первушино- ЗАВОЛЖСК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пугкты | Рст | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Первушино | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Воронье | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | о.п. Красная Поляна | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Островское | 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КстОбл/С | Ивашево | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИвнОбл/С | ЗАВОЛЖСК | 68,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||