сентябрь 2012 года | время Московское | ||||||||||||
3-155-1 | Ядриха- ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | ||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пугкты | Рст | |||||||||||
АрхОбл/С | Ядриха | 0,0 | |||||||||||
АрхОбл/С | о.п. 4 км (Медведка) | 4,0 | |||||||||||
АрхОбл/С | о.п. 6 км | 6,0 | |||||||||||
АрхОбл/С | о.п. 9 км | 9,0 | |||||||||||
АрхОбл/С | Приводино | 13,1 | |||||||||||
АрхОбл/С | о.п. 19 км | 19,0 | |||||||||||
ВлгхОбл/С | КРАСАВИНО | 29,1 | |||||||||||
ВлгхОбл/С | о.п. 41 км (Бобровниково) | 41,0 | |||||||||||
ВлгхОбл/С | о.п. 45 км (Бушково) | 45,0 | |||||||||||
ВлгхОбл/С | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 54,1 | |||||||||||
Пригородное движение отменено |