сентябрь 2012 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
3-164-1 Сыня- УСИНСК   Печ
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 616
РбкКоми/С Сыня 0,0 8 24
РбкКоми/С о.п. 4 км 3,0 1
РбкКоми/С о.п. 6 км 5,0 1
РбкКоми/С о.п. 7 км 6,0 1
РбкКоми/С о.п. 10 км 9,0 1
РбкКоми/С о.п. 13 км 12,0 1
РбкКоми/С о.п. 19 км 18,0 1
РбкКоми/С о.п. 23 км 22,0 1
РбкКоми/С о.п. 28 км 27,0 1
РбкКоми/С о.п. 30 км 30,0 1
РбкКоми/С о.п. 34 км 33,0 1
РбкКоми/С о.п. 37 км 36,0 1
РбкКоми/С о.п. 40 км 39,0 1
РбкКоми/С о.п. 45 км 44,0 1
РбкКоми/С о.п. 47 км 46,0 1
РбкКоми/С о.п. 48 км 47,0 1
РбкКоми/С о.п. 50 км 49,0 1
РбкКоми/С Юкост 53,5 (3) 10 05
РбкКоми/С о.п. 57 км 56,0 1
РбкКоми/С о.п. 60 км 59,0 1
РбкКоми/С о.п. 63 км 62,0 1
РбкКоми/С о.п. 66 км 65,0 5
РбкКоми/С о.п. 68 км 67,0 1
РбкКоми/С о.п. 74 км 73,0 1
РбкКоми/С о.п. 77 км 76,0 1
РбкКоми/С о.п. 79 км 79,0 1
РбкКоми/С о.п. 81 км 81,0 10 53
РбкКоми/С о.п. 85 км 84,0 1
РбкКоми/С о.п. 86 км 85,0 -
РбкКоми/С о.п. 89 км 88,0 1
РбкКоми/С о.п. 94 км 93,0 1
РбкКоми/С о.п. 96 км 95,0 1
РбкКоми/С о.п. 99 км 98,0 1
РбкКоми/С о.п. 102 км 101,0 1
РбкКоми/С УСИНСК 107,4 11 30
Печ следует от/до ст Печера
выделено курсивом- технические остановки по заявки работников ЖДТ
3-164-2 УСИНСК- Сыня    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 615
РбкКоми/С УСИНСК 107,4 16 05
РбкКоми/С о.п. 102 км 101,0 -
РбкКоми/С о.п. 99 км 98,0 -
РбкКоми/С о.п. 96 км 95,0 -
РбкКоми/С о.п. 94 км 93,0 1
РбкКоми/С о.п. 89 км 88,0 1
РбкКоми/С о.п. 86 км 85,0 1
РбкКоми/С о.п. 85 км 84,0 1
РбкКоми/С о.п. 81 км 81,0 16 40
РбкКоми/С о.п. 79 км 79,0 1
РбкКоми/С о.п. 77 км 76,0 1
РбкКоми/С о.п. 74 км 73,0 1
РбкКоми/С о.п. 68 км 67,0 1
РбкКоми/С о.п. 66 км 65,0 10
РбкКоми/С о.п. 63 км 62,0 1
РбкКоми/С о.п. 60 км 59,0 1
РбкКоми/С о.п. 57 км 56,0 1
РбкКоми/С Юкост 53,5 17 27
РбкКоми/С о.п. 50 км 49,0 1
РбкКоми/С о.п. 48 км 47,0 1
РбкКоми/С о.п. 47 км 46,0 1
РбкКоми/С о.п. 45 км 44,0 1
РбкКоми/С о.п. 40 км 39,0 1
РбкКоми/С о.п. 37 км 36,0 1
РбкКоми/С о.п. 34 км 33,0 1
РбкКоми/С о.п. 30 км 30,0 1
РбкКоми/С о.п. 28 км 27,0 1
РбкКоми/С о.п. 23 км 22,0 1
РбкКоми/С о.п. 19 км 18,0 1
РбкКоми/С о.п. 13 км 12,0 1
РбкКоми/С о.п. 10 км 9,0 1
РбкКоми/С о.п. 7 км 6,0 -
РбкКоми/С о.п. 6 км 5,0 1
РбкКоми/С о.п. 4 км 3,0 -
РбкКоми/С Сыня 0,0 18 57
Печ