май 2021 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
4-47-1 МАРИИНСК - Чернореченская   Пн   СрСВ В  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6836 6360 6364 6964 6366
КемОбл/Кр МАРИИНСК 3712,1          
КемОбл/Кр о.п. Пристань 3717,7          
КемОбл/Кр о.п. Раевка 3720,4          
КемОбл/Кр Предметкино 3722,9          
КемОбл/Кр о.п. Александровка 3728,4          
КемОбл/Кр Суслово 3735,9          
КемОбл/Кр о.п. 3738 км (Школа) 3737,5          
КемОбл/Кр о.п. Безводный 3740,9          
КемОбл/Кр о.п. Лесная 3744,0          
КемОбл/Кр о.п. Садовая 3746,8          
КемОбл/Кр Аверьяновка 3750,8          
КемОбл/Кр о.п. 3754 км 3753,5          
КемОбл/Кр о.п. Ключевая 3754,6          
КемОбл/Кр о.п. 3759 км 3758,5          
КемОбл/Кр о.п. Раздольное 3759,9          
КемОбл/Кр о.п. Почаевка 3762,0          
КемОбл/Кр о.п. Ясная Поляна 3769,6          
КемОбл/Кр Тяжин 3772,4          
КемОбл/Кр о.п. 3775 км 3775,0          
КемОбл/Кр о.п. Красинская 3781,6          
КемОбл/Кр Тисуль 3785,3          
КемОбл/Кр о.п. Акимо-Анненка 3793,8          
КемОбл/Кр о.п. Бурдасский 3798,7          
КемОбл/Кр Итат 3807,6          
КемОбл/Кр о.п. Аэродром 3811,5          
КемОбл/Кр о.п. Самсоновка 3816,5          
КрсКрай/Кр Каштан 3824,1          
КрсКрай/Кр о.п. Большой Косуль 3831,3          
КрсКрай/Кр о.п. Косуль 3833,3          
КрсКрай/Кр о.п. Пригород 3844,0          
КрсКрай/Кр БОГОТОЛ 3845,2   6 28 13 02 15 31 16 53
КрсКрай/Кр о.п. Заводская 3847,0   6 33 13 06 - 16 58
КрсКрай/Кр о.п. Шулдат 3853,2   6 39 13 12 - 17 05
КрсКрай/Кр Вагино 3862,4   6 49 13 21 15 48 17 14
КрсКрай/Кр о.п. Куйбышево 3867,0   6 53 13 25 - 17 18
КрсКрай/Кр о.п. Журавлиха 3872,4   7 00 13 32 - 17 25
КрсКрай/Кр Критово 3877,9   7 07 13 39 16 03 17 32
КрсКрай/Кр о.п. Красная Речка 3885,0   7 12 13 44 - 17 37
КрсКрай/Кр о.п. Степановка 3887,0   7 15 13 47 - 17 40
КрсКрай/Кр о.п. Клубничная 3891,0   7 18 13 50 - 17 43
КрсКрай/Кр Зерцалы 3897,6   7 25 (9) 14 05 16 21 17 50
КрсКрай/Кр о.п. База ПМС 3899,0   7 27 14 07 - 17 52
КрсКрай/Кр о.п. Село Белый Яр 3901,0   7 29 14 09 - 17 54
КрсКрай/Кр о.п. Нагорново 3905,0   7 34 14 14 - 17 59
КрсКрай/Кр о.п. Подсобное Хозяйство 3907,9   7 36 14 16 - 18 01
КрсКрай/Кр о.п. Река Чулым 3910,0 Лесосибирск 7 40 14 20 - 18 05
КрсКрай/Кр АЧИНСК-1 3913,1 3 14 (3) 7 47 14 27 16 40 18 12
КрсКрай/Кр о.п. Транспортная 3914,5 - 7 50 14 30 - 18 15
КрсКрай/Кр о.п. Ивановка 3917,4 - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Салырка 3919,5 - 7 57 14 37 - 18 22
КрсКрай/Кр о.п. 3922 км 3921,5 - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Иринка 3924,2 - 8 02 14 42 - 18 27
КрсКрай/Кр о.п. Грибная 3925,9 - 8 05 14 45 - 18 30
КрсКрай/Кр о.п. Козловка 3929,0 - 8 08 14 48 - 18 33
КрсКрай/Кр о.п. Покровка 3932,0 - 8 12 14 52 - 18 37
КрсКрай/Кр Тарутино 3936,1 - 8 18 14 58 17 00 18 43
КрсКрай/Кр о.п. 3938 км 3938,0 - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Боровка 3941,0 - 8 24 15 04 - 18 49
КрсКрай/Кр о.п. 3944 км 3944,0 - 8 28 15 08 - 18 53
КрсКрай/Кр о.п. Ибрюль 3945,4 - 8 31 15 11 - 18 56
КрсКрай/Кр о.п. Юбилейная 3946,7 - 8 34 15 14 - 18 59
КрсКрай/Кр о.п. Железнодорожный Поселок 3949,7 - 8 37 15 17 - 19 02
КрсКрай/Кр Чернореченская 3953,6 3 53 8 43 15 23 17 16 19 08
      Красноярск     Красноярск  
Пн курсирует по понедельникам
СрСВ курсирует по средам субботам и воскресеньям С курсирует по субботам
В курсирует по воскресеньям П курсирует по пятницам
4-47-2 Чернореченская - МАРИИНСК   С   СрСВ   П
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6835 6365 6363 6361 6963
      Красноярск       Красноярск
КрсКрай/Кр Чернореченская 3953,6 0 36 6 17 12 11 17 14 21 34
КрсКрай/Кр о.п. Железнодорожный Поселок 3949,7 - 6 24 12 18 17 21 -
КрсКрай/Кр о.п. Юбилейная 3946,7 - 6 27 12 21 17 24 -
КрсКрай/Кр о.п. Ибрюль 3945,4 - 6 29 12 23 17 26 -
КрсКрай/Кр о.п. 3944 км 3944,0 - 6 32 12 26 17 29 -
КрсКрай/Кр о.п. Боровка 3941,0 - 6 36 12 30 17 33 -
КрсКрай/Кр о.п. 3938 км 3938,0 - - - - -
КрсКрай/Кр Тарутино 3936,1 - 6 42 12 36 17 39 21 52
КрсКрай/Кр о.п. Покровка 3932,0 - 6 48 12 42 17 45 -
КрсКрай/Кр о.п. Козловка 3929,0 - 6 51 12 45 17 48 -
КрсКрай/Кр о.п. Грибная 3925,9 - 6 55 12 49 17 52 -
КрсКрай/Кр о.п. Иринка 3924,2 - 6 57 12 51 17 54 -
КрсКрай/Кр о.п. 3922 км 3921,5 - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Салырка 3919,5 - 7 03 12 57 18 00 -
КрсКрай/Кр о.п. Ивановка 3917,4 - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Транспортная 3914,5 - 7 07 13 01 18 04 -
КрсКрай/Кр АЧИНСК-1 3913,1 1 18 7 13 13 06 18 10 22 15
КрсКрай/Кр о.п. Река Чулым 3910,0 Лесосибирск 7 19 13 12 18 16 -
КрсКрай/Кр о.п. Подсобное Хозяйство 3907,9   7 22 13 15 18 19 -
КрсКрай/Кр о.п. Нагорново 3905,0   7 25 13 18 18 22 -
КрсКрай/Кр о.п. Село Белый Яр 3901,0   7 28 13 21 18 25 -
КрсКрай/Кр о.п. База ПМС 3899,0   7 31 13 24 18 28 -
КрсКрай/Кр Зерцалы 3897,6   7 35 (10) 13 37 18 32 22 30
КрсКрай/Кр о.п. Клубничная 3891,0   7 41 13 43 18 38 -
КрсКрай/Кр о.п. Степановка 3887,0   7 45 13 47 18 42 -
КрсКрай/Кр о.п. Красная Речка 3885,0   7 48 13 50 18 45 -
КрсКрай/Кр Критово 3877,9   7 54 13 56 18 51 22 45
КрсКрай/Кр о.п. Журавлиха 3872,4   8 00 14 02 18 57 -
КрсКрай/Кр о.п. Куйбышево 3867,0   8 05 14 07 19 02 -
КрсКрай/Кр Вагино 3862,4   8 11 14 13 19 08 22 58
КрсКрай/Кр о.п. Шулдат 3853,2   8 20 14 22 19 17 -
КрсКрай/Кр о.п. Заводская 3847,0   8 27 14 29 19 24 -
КрсКрай/Кр БОГОТОЛ 3845,2   8 31 14 33 19 28 23 14
КемОбл/Кр МАРИИНСК 3712,1