май 2021 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
4-58-1 УЯР - ИЛАНСКАЯ       СВ Р СрВ П ПнВтЧ
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6506 6932 6504 6502 6426 6926 6440
        Красноярск     Красноярск Красноярск Красноярск
КрсКрай/Кр УЯР 4228,4 6 48 12 03 13 00 17 46 18 53 20 41 23 30
КрсКрай/Кр о.п. Преображенская 4231,4 6 54 - 13 06 17 52 18 58 - 23 35
КрсКрай/Кр Громадская 4240,8 7 04 12 15 13 16 18 02 19 08 20 55 23 45
КрсКрай/Кр о.п. Сибиряк 4248,7 7 13 - 13 25 18 11 - - -
КрсКрай/Кр о.п. Илиган 4254,5 7 19 - 13 31 18 17 - - -
КрсКрай/Кр о.п. Налобино 4259,8 7 25 - 13 37 18 23 - - -
КрсКрай/Кр ЗАОЗЕРНАЯ 4263,2 7 30 12 42 13 42 18 28 19 33 21 19 00 09
КрсКрай/Кр о.п. Ирша 4268,2 7 37 - 13 49 18 35   -  
КрсКрай/Кр о.п. Южный 4272,9 - - - -   -  
КрсКрай/Кр о.п. Михалевка 4276,9 7 46 - 13 58 18 44   -  
КрсКрай/Кр Камала 4281,8 7 52 13 02 14 04 18 50   21 39  
КрсКрай/Кр о.п. Камалинка 4285,2 7 57 - 14 09 18 55   -  
КрсКрай/Кр о.п. Солнечный 4287,8 8 00 - 14 12 18 58   -  
КрсКрай/Кр о.п. Ягодная 4294,4 8 05 - 14 17 19 03   -  
КрсКрай/Кр Солянка 4297,4 8 12 13 15 14 24 19 10   21 56  
КрсКрай/Кр о.п. 4299 км 4298,4 - - - -   -  
КрсКрай/Кр о.п. Старая Солянка 4303,1 8 18 - 14 30 19 16   -  
КрсКрай/Кр о.п. Перевал 4308,2 8 24 - 14 36 19 22   -  
КрсКрай/Кр о.п. Бошняково 4313,7 8 30 13 30 14 42 19 28   22 12  
КрсКрай/Кр о.п. Безводная 4317,2 8 34 - 14 46 19 32   -  
КрсКрай/Кр о.п. Комаровский 4321,2 8 38 - 14 51 19 36   -  
КрсКрай/Кр о.п. Уря 4326,0 - - - -   -  
КрсКрай/Кр Филимоново 4327,8 8 46 13 45 14 58 19 44   22 26  
КрсКрай/Кр о.п. Ферма 4332,0 8 51 - 15 03 19 49   -  
КрсКрай/Кр о.п. Красный Маяк 4337,2 8 56 - 15 08 19 54   -  
КрсКрай/Кр о.п. Аэродром 4339,6 9 00 - 15 11 19 58   -  
КрсКрай/Кр КАНСК-Енисейский 4343,6 9 08 14 00 15 20 20 06   22 42  
КрсКрай/Кр о.п. Канск-Перевоз 4346,2 9 12 - 15 24 20 10   -  
КрсКрай/Кр КАН-2 4348,0 ,,, ,,, ,,, ,,,   ,,,  
КрсКрай/Кр Иланка 4349,5 9 16 - 15 28 20 14   -  
КрсКрай/Кр о.п. Старая Иланка 4351,5 9 19 - 15 31 20 17   -  
КрсКрай/Кр о.п. 4355 км 4354,6 - - - -   -  
КрсКрай/Кр о.п. Коньково 4355,8 9 26 - 15 38 20 24   -  
КрсКрай/Кр о.п. Лозичная 4360,6 9 31 - 15 43 20 29   -  
КрсКрай/Кр о.п. Далай 4363,9 9 36 - 15 48 20 34   -  
КрсКрай/Кр о.п. Теплые Ключи 4366,4 9 40 - 15 52 20 38   -  
КрсКрай/Кр о.п. Луговые 4373,1 9 48 - 16 00 20 46   -  
КрсКрай/Кр ИЛАНСКАЯ 4375,9 9 53 14 32 16 05 20 51   23 15  
Решоты  
СВ курсирует по выходным дням ПнВтЧ курсирует по понедельникам, вторникам и четвергам
Р курсирует по рабочим дням ПнВтЧП курсирует по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам
СрВ курсирует по средам и воскресеньям Ср курсирует по средам
П курсирует по пятницам В курсирует по воскресеньям
       
4-58-2 ИЛАНСКАЯ - УЯР   Р ПнВтЧП Ср СВ В    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6439 6501 6511 6503 6925 6931 6505
              Решоты    
КрсКрай/Кр ИЛАНСКАЯ 4375,9   6 47 7 35 9 36 13 35 14 52 16 58
КрсКрай/Кр о.п. Луговые 4373,1   6 52 7 40 9 42 - - 17 04
КрсКрай/Кр о.п. Теплые Ключи 4366,4   6 59 7 47 9 48 - - 17 10
КрсКрай/Кр о.п. Далай 4363,9   7 03 7 51 9 52 - - 17 14
КрсКрай/Кр о.п. Лозичная 4360,6   7 07 7 55 9 57 - - 17 19
КрсКрай/Кр о.п. Коньково 4355,8   7 12 8 00 10 02 - - 17 24
КрсКрай/Кр о.п. Старая Иланка 4351,5   7 19 8 06 10 08 - - 17 30
КрсКрай/Кр Иланка 4349,5   7 22 8 10 10 11 - - 17 33
КрсКрай/Кр о.п. Канск-Перевоз 4346,2   7 27 8 14 10 16 - - 17 38
КрсКрай/Кр КАНСК-Енисейский 4343,6   7 32 8 20 10 21 14 04 15 23 17 43
КрсКрай/Кр о.п. Аэродром 4339,6   7 37 8 25 10 26 - - 17 48
КрсКрай/Кр о.п. Красный Маяк 4337,2   7 41 8 29 10 30 - - 17 52
КрсКрай/Кр о.п. Ферма 4332,0   7 46 8 34 10 35 - - 17 57
КрсКрай/Кр Филимоново 4327,8   7 52 8 40 10 41 14 17 15 37 18 03
КрсКрай/Кр о.п. Уря 4326,0   - - - - - -
КрсКрай/Кр о.п. Комаровский 4321,2   8 00 8 48 10 49 - - 18 11
КрсКрай/Кр о.п. Безводная 4317,2   8 04 8 52 10 53 - - 18 15
КрсКрай/Кр о.п. Бошняково 4313,7   8 08 8 56 10 57 14 30 15 50 18 19
КрсКрай/Кр о.п. Перевал 4308,2   8 14 9 02 11 03 - - 18 25
КрсКрай/Кр о.п. Старая Солянка 4303,1   8 20 9 08 11 09 - - 18 31
КрсКрай/Кр Солянка 4297,4   8 27 9 15 11 16 14 47 16 07 18 38
КрсКрай/Кр о.п. Ягодная 4294,4   8 33 9 21 11 22 - - 18 44
КрсКрай/Кр о.п. Солнечный 4287,8   8 38 9 26 11 27 - - 18 49
КрсКрай/Кр о.п. Камалинка 4285,2   8 42 9 30 11 31 - - 18 52
КрсКрай/Кр Камала 4281,8   8 47 9 35 11 36 15 04 16 24 18 58
КрсКрай/Кр о.п. Михалевка 4276,9   8 52 9 40 11 41 - - 19 03
КрсКрай/Кр о.п. Южный 4272,9   - - - - -  
КрсКрай/Кр о.п. Ирша 4268,2   9 02 9 50 11 51 - - 19 12
КрсКрай/Кр ЗАОЗЕРНАЯ 4263,2 6 58 9 09 9 57 11 58 15 22 16 44 19 19
КрсКрай/Кр о.п. Налобино 4259,8 - - - - - -  
КрсКрай/Кр о.п. Илиган 4254,5 - 9 22 10 10 12 11 - - 19 31
КрсКрай/Кр о.п. Сибиряк 4248,7 7 19 9 30 10 18 12 19 - - 19 39
КрсКрай/Кр Громадская 4240,8 7 29 9 39 10 27 12 28 15 47 17 11 19 48
КрсКрай/Кр о.п. Преображенская 4231,4 7 38 9 47 10 35 12 36 - - 19 56
КрсКрай/Кр УЯР 4228,4 7 44 9 53 10 41 12 42 15 59 17 22 20 02
Красноярск Красноярск Красноярск