апрель 2021 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
4-32-1-2 ЧУЛЫМСКАЯ - НОВОСИБИРСК-Гл.                 СВ         СВ  Л    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6302 6326 6334 6304 6306 6308 6312 6354 6316 6310 6318 6314 6364 6320 6322
              Барабинск         Каргат         Барабинск
НсбОбл/З-Сиб ЧУЛЫМСКАЯ 3204,1   5 15     8 51   12 08     15 35   17 03     20 03
НсбОбл/З-Сиб о.п. Большедорожное 3221,2   5 26     9 02   12 19     15 46   17 14     20 14
НсбОбл/З-Сиб о.п. Кабинетное 3226,0   5 31     9 07   12 24     15 51   17 19     20 19
НсбОбл/З-Сиб о.п. Тихомирово 3235,0   5 38     9 14   12 31     15 58   17 27     20 26
НсбОбл/З-Сиб о.п. Рямок 3242,0   5 44     9 20   12 37     16 04   17 32     20 32
НсбОбл/З-Сиб Дупленская 3246,6   5 50     9 26   12 43     16 09   17 38   19 38 20 38
НсбОбл/З-Сиб о.п. Оеш 3258,0   5 58     9 34   12 51     16 17   17 46   19 47 20 46
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3261 км 3260,0   -     -   -     -   -   - -
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3264 км 3263,0   6 06     9 42   12 57     16 25   17 53   19 55 20 53
НсбОбл/З-Сиб о.п. Лесная Поляна 3267,0   6 09     9 45   13 01     16 29   17 57   19 59 20 57
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3273 км 3271,0   6 12     9 48   13 04     16 33   18 01   20 03 21 01
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3277 км 3276,0   6 16     9 52   13 08     16 37   18 05   20 07 21 05
НсбОбл/З-Сиб Коченево 3285,4 5 36 6 25 7 08 8 01 10 01 11 22 13 17 14 19 15 36 16 45 17 45 18 15 19 14 20 15 21 13
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3290 км 3289,0 5 40 6 29 7 14 8 07 10 05 11 27 13 21 14 25 15 42 16 49 17 49 18 19 19 20 20 21 21 17
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3293 км 3292,0 5 44 6 33 7 18 8 11 10 09 11 31 13 25 14 29 15 46 16 53 17 53 18 23 19 24 20 25 21 21
НсбОбл/З-Сиб о.п. Шагаловский 3296,0 5 49 6 38 7 23 8 16 10 14 11 36 13 30 14 34 15 51 16 58 17 58 18 28 19 29 20 30 21 26
НсбОбл/З-Сиб Чик 3300,6 5 54 6 43 7 27 8 20 10 19 11 41 13 35 14 38 15 55 17 03 18 03 18 33 19 33 20 34 21 31
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3307 км 3306,6 6 00 6 49 7 33 8 26 10 25 11 47 13 41 14 44 16 01 17 09 18 09 18 39 19 39 20 40 21 36
НсбОбл/З-Сиб о.п. Сады 3311,0 6 04 6 53 7 37 8 30 10 29 11 51 13 45 14 48 16 05 17 13 18 13 18 43 19 43 20 44 21 39
НсбОбл/З-Сиб о.п. Павино 3313,0 6 07 6 56 7 40 8 33 10 32 11 54 13 48 14 51 16 08 17 16 18 16 18 46 19 46 20 47 21 42
НсбОбл/З-Сиб о.п. Аэрофлот 3316,0 6 11 7 00 7 44 8 37 10 36 11 58 13 52 14 55 16 12 17 20 18 20 18 50 19 50 20 51 21 46
НсбОбл/З-Сиб ОБЬ 3317,8 6 16 7 05 7 49 8 42 10 41 12 03 13 57 15 00 16 17 17 25 18 25 18 55 19 55 20 56 21 52
Новосиб/З-Сиб платф. Ипподром 3323,0 6 22 7 11 7 54 8 48 10 47 12 08 14 03 15 05 16 22 17 31 18 31 19 01 20 00 21 01 21 58
Новосиб/З-Сиб платф. Западная Площадка 3325,9 6 25 7 14 7 57 8 51 10 50 12 11 14 06 15 08 16 25 17 34 18 34 19 04 20 03 21 04 22 01
Новосиб/З-Сиб НОВОСИБИРСК-Западный 3327,1 6 29 7 18 8 01 8 55 10 54 12 15 14 10 15 12 16 29 17 38 18 38 19 08 20 07 21 08 22 05
Новосиб/З-Сиб платф. Жилмассив 3329,0 6 33 7 22 8 05 8 59 10 58 12 19 14 14 15 16 16 33 17 42 18 42 19 12 20 11 21 12 22 09
Новосиб/З-Сиб платф. Левая Обь 3331,0 6 37 7 26 8 09 9 03 11 02 12 23 14 18 15 20 16 37 17 46 18 46 19 16 20 15 21 16 22 13
Новосиб/З-Сиб платф. Правая Обь 3333,0 6 41 7 30 8 13 9 07 11 06 12 27 14 22 15 24 16 41 17 50 18 50 19 20 20 19 21 20 22 17
Новосиб/З-Сиб НОВОСИБИРСК-Главный 3335,6 6 47 7 37 8 19 9 13 11 12 12 33 14 28 15 30 16 47 17 56 18 56 19 26 20 25 21 26 22 23
                                 
СВ курсирует по выходным дням Л летний, назначается с 1.05 по 26.09
     
4-32-2 НОВОСИБИРСК-Гл. - ЧУЛЫМСКАЯ           СВ                  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6303 6305 6307 6309 6353 6311 6313 6317 6323 6319 6321 6333 6325 6327
Новосиб/З-Сиб НОВОСИБИРСК-Главный 3335,6 6 25 7 13 8 35 9 44 10 40 11 14 13 26 15 06 16 10 17 29 18 26 19 27 20 38 21 28
Новосиб/З-Сиб платф. Правая Обь 3333,0 6 31 7 19 8 41 9 50 10 46 11 20 13 32 15 12 16 16 17 35 18 32 19 33 20 44 21 34
Новосиб/З-Сиб платф. Левая Обь 3331,0 6 35 7 23 8 45 9 54 10 50 11 24 13 36 15 16 16 20 17 39 18 36 19 37 20 48 21 38
Новосиб/З-Сиб платф. Жилмассив 3329,0 6 38 7 26 8 48 9 57 10 53 11 27 13 39 15 19 16 23 17 42 18 39 19 40 20 51 21 41
Новосиб/З-Сиб НОВОСИБИРСК-Западный 3327,1 6 42 7 30 8 52 10 01 10 57 11 31 13 43 15 23 16 27 17 46 18 43 19 44 20 55 21 45
Новосиб/З-Сиб платф. Западная Площадка 3325,9 6 45 7 33 8 55 10 04 11 00 11 34 13 46 15 26 16 30 17 49 18 46 19 47 20 58 21 48
Новосиб/З-Сиб платф. Ипподром 3323,0 6 48 7 36 8 58 10 07 11 03 11 37 13 49 15 29 16 33 17 52 18 49 19 50 21 01 21 51
НсбОбл/З-Сиб ОБЬ 3317,8 6 55 7 43 9 05 10 14 11 10 11 44 13 56 15 36 16 39 17 59 18 56 19 57 21 08 21 58
НсбОбл/З-Сиб о.п. Аэрофлот 3316,0 6 59 7 47 9 09 10 18 11 14 11 48 14 00 15 40 16 43 18 03 19 00 20 01 21 12 22 02
НсбОбл/З-Сиб о.п. Павино 3313,0 7 03 7 51 9 13 10 22 11 18 11 52 14 04 15 44 16 47 18 07 19 04 20 05 21 16 22 06
НсбОбл/З-Сиб о.п. Сады 3311,0 7 06 7 54 9 16 10 25 11 21 11 55 14 07 15 47 16 50 18 10 19 07 20 08 21 19 22 09
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3307 км 3306,6 7 10 7 58 9 20 10 29 11 25 11 59 14 11 15 51 16 54 18 14 19 11 20 12 21 23 22 13
НсбОбл/З-Сиб Чик 3300,6 7 17 8 06 9 28 10 37 11 33 12 07 14 19 15 59 17 02 18 22 19 19 20 20 21 31 22 21
НсбОбл/З-Сиб о.п. Шагаловский 3296,0 7 22 8 11 9 33 10 42 11 38 12 12 14 24 16 04 17 07 18 27 19 24 20 25 21 36 22 26
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3293 км 3292,0 7 26 8 15 9 37 10 46 11 42 12 16 14 28 16 08 17 11 18 31 19 28 20 29 21 40 22 30
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3290 км 3289,0 7 30 8 19 9 41 10 50 11 46 12 20 14 32 16 12 17 15 18 35 19 32 20 33 21 44 22 34
НсбОбл/З-Сиб Коченево 3285,4 7 36 8 26 9 47 10 57 11 52 12 26 14 39 16 19 17 21 18 42 19 39 20 39 21 51 22 40
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3277 км 3276,0 - 8 34   11 04     14 46 -   18 49 19 46   21 58  
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3273 км 3271,0 - 8 39   11 09     14 51 -   18 54 19 51   22 03  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Лесная Поляна 3267,0 7 49 8 43   11 13     14 55 16 32   18 58 19 55   22 07  
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3264 км 3263,0 - 8 47   11 16     14 58 -   19 01 19 58   22 10  
НсбОбл/З-Сиб о.п. 3261 км 3260,0 - -   -     - -   - -   -  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Оеш 3258,0 - 8 53   11 21     15 06 -   19 07 20 04   22 14  
НсбОбл/З-Сиб Дупленская 3246,6 8 03 9 03   11 31     15 16 16 46   19 16 20 14   22 24  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Рямок 3242,0 - 9 08   11 36     15 21 -     20 19   22 29  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Тихомирово 3235,0 - 9 13   11 42     15 27 -     20 24   22 34  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Кабинетное 3226,0 8 15 9 20   11 49     15 34 16 58     20 31   22 41  
НсбОбл/З-Сиб о.п. Большедорожное 3221,2 - 9 25   11 53     15 38 -     20 36   22 46  
НсбОбл/З-Сиб ЧУЛЫМСКАЯ 3204,1 8 32 9 37   12 04     15 50 17 15     20 48   22 58  
Барабинск     Каргат Барабинск