апрель 2021 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
4-46-1 ТАЙГА - МАРИИНСК        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6284 6298  
КемОбл/З-Сиб ТАЙГА 3564,1 6 20 20 38  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3566 км 3566,2 6 24 20 42  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3573 км 3572,1 6 31 20 49  
КемОбл/З-Сиб о.п. Пихтач 3578,0 6 40 20 58  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3590 км 3589,2  -  -  
КемОбл/З-Сиб о.п. Анжерская-Западная 3591,3 6 51 21 10  
КемОбл/З-Сиб АНЖЕРСКАЯ 3595,0 6 57 21 16  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3599 км 3598,2 7 01 21 20  
КемОбл/З-Сиб Судженка 3603,5 7 08 21 27  
КемОбл/З-Сиб о.п. Мальцево 3613,0 7 17 21 36  
КемОбл/З-Сиб Яя 3623,5 7 27 21 47  
КемОбл/З-Сиб о.п. Почитанка 3633,0 7 35 21 55  
КемОбл/З-Сиб Ижморская 3640,8 7 44 22 05  
КемОбл/З-Сиб о.п. Иверка 3658,0 7 55 22 18  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3664 км 3663,5 8 03 22 25  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3669 км 3668,2 8 09 22 31  
КемОбл/З-Сиб Берикульская 3678,1 8 19 22 41  
КемОбл/З-Сиб о.п. Сулуй 3690,0 8 27 22 49  
КемОбл/З-Сиб Антибесский 3698,0 8 38 23 01  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3704 км 3703,8 8 44 23 07  
КемОбл/Кр МАРИИНСК 3712,1 8 59 23 22  
   
4-46-2 МАРИИНСК - ТАЙГА        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6297 6285  
КемОбл/Кр МАРИИНСК 3712,1 5 44 17 30  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3704 км 3703,8 5 55 17 41  
КемОбл/З-Сиб Антибесский 3698,0 6 03 17 50  
КемОбл/З-Сиб о.п. Сулуй 3690,0 6 12 17 59  
КемОбл/З-Сиб Берикульская 3678,1 6 23 18 10  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3669 км 3668,2 6 30 18 17  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3664 км 3663,5 6 36 18 23  
КемОбл/З-Сиб о.п. Иверка 3658,0 6 43 18 30  
КемОбл/З-Сиб Ижморская 3640,8 6 57 18 44  
КемОбл/З-Сиб о.п. Почитанка 3633,0 7 04 18 51  
КемОбл/З-Сиб Яя 3623,5 7 15 19 01  
КемОбл/З-Сиб о.п. Мальцево 3613,0 7 23 19 09  
КемОбл/З-Сиб Судженка 3603,5 7 34 19 20  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3599 км 3598,2 7 39 19 25  
КемОбл/З-Сиб АНЖЕРСКАЯ 3595,0 7 45 19 31  
КемОбл/З-Сиб о.п. Анжерская-Западная 3591,3 7 51 19 37  
КемОбл/З-Сиб о.п. Пихтач 3589,2 8 00 19 46  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3573 км 3572,1 8 08 19 54  
КемОбл/З-Сиб о.п. 3566 км 3566,2 8 15 20 01  
КемОбл/З-Сиб ТАЙГА 3564,1 8 20 20 06  
   
4-46-3 Судженка - Водоканальная    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
КемОбл/З-Сиб Судженка 0,0  
КемОбл/З-Сиб Водоканальная 9,7