апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
5-104-1 ЖМЕРИНКА-Гл. - МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ   ВтЧПВ  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6331 6333
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Главная 0,0 10 02 20 37
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Подольская 3,5 10 16 20 49
ВинОбл/ЮЗ о.п. Малые Коростовцы 9,7 - -
ВинОбл/ЮЗ Матейково 12,8 (4) 10 33 21 03
ВинОбл/ЮЗ о.п. Чернятин 16,1 10 39 -
ВинОбл/ЮЗ о.п. Степанки 23,3 10 48 21 16
ВинОбл/ЮЗ БАР 29,0 10 57 21 25
ВинОбл/ЮЗ о.п. Кияновка 39,4 11 08 21 36
ВинОбл/ЮЗ о.п. Мытки 42,5 11 15 21 43
ВинОбл/ЮЗ о.п. Мартыновка 48,9 11 22 -
ВинОбл/ЮЗ Копай 55,2 11 31 (4) 22 02
ВинОбл/ЮЗ о.п. Володиевцы 59,5 11 37 22 08
ВинОбл/ЮЗ о.п. Лесовое 62,7 11 43 22 14
ВинОбл/ЮЗ Котюжаны 68,0 11 53 22 24
ВинОбл/ЮЗ о.п. Немерчи 80,6 12 10 22 41
ВинОбл/ЮЗ Вендичаны 89,9 12 23 22 54
ВинОбл/ЮЗ о.п. Израиловка 98,6 12 36 23 07
ВинОбл/ЮЗ Сулятыцкая 106,7 12 48 23 19
ВинОбл/ЮЗ МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ 114,3 12 59 23 30
 
ВтЧПВ курсирует по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям
 
5-104-2  МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ - ЖМЕРИНКА-Гл.     ВтЧПВ  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6332 6334  
ВинОбл/ЮЗ МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ 114,3 4 08 16 33  
ВинОбл/ЮЗ Сулятыцкая 106,7 4 21 16 46  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Израиловка 98,6 4 33 16 58  
ВинОбл/ЮЗ Вендичаны 89,9 4 46 17 11  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Немерчи 80,6 4 58 17 23  
ВинОбл/ЮЗ Котюжаны 68,0 5 14 17 39  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Лесовое 62,7 5 24 17 49  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Володиевцы 59,5 5 29 17 54  
ВинОбл/ЮЗ Копай 55,2 5 35 18 00  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Мартыновка 48,9 5 44 18 09  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Мытки 42,5 5 51 18 16  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Кияновка 39,4 5 58 18 23  
ВинОбл/ЮЗ БАР 29,0 6 09 18 34  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Степанки 23,3 6 19 18 44  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Чернятин 16,1 6 29 18 54  
ВинОбл/ЮЗ Матейково 12,8 6 35 19 00  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Малые Коростовцы 9,7 6 41 -  
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Подольская 3,5 6 51 19 15  
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Главная 0,0 7 02 19 26