апрель 2021 г. время Киевское 
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин      
5-105-1 ЖМЕРИНКА-Гл. - Гречаны   ОН       ОН      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 805 6341 6361 6343 807 6365 6347 6367
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Главная 1123,0   5 03   8 18     17 36  
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Подольская 1126,5   5 15   8 29     17 47  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Межиров 1134,1   5 23   8 36     17 55  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Лопатицы 1137,4   5 27   8 40     17 59  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Дубки 1139,3   5 31   8 43     18 03  
ВинОбл/ЮЗ Сербиновцы 1142,8   5 37   8 50     18 09  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Стодульцы 1147,8   5 43   8 55     18 15  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Васютинцы 1152,6   5 49   9 01     18 21  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Гришки 1156,2   5 54   9 06      
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Радовицы 1160,4   5 58   9 10     18 29  
ХмлОбл/ЮЗ Комаровцы 1163,9   6 03   9 15     18 34  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Коричинцы 1168,8   6 10   9 22     18 41  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Новая Гута 1173,0   6 15   9 27     18 46  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Волоское 1177,1   6 20   9 32     18 51  
ХмлОбл/ЮЗ Деражня 1185,8   6 29   9 41     19 00  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Летки 1190,9   6 35   9 47     19 06  
ХмлОбл/ЮЗ Коржевцы 1196,3   6 42   9 54     19 13  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Масивцы 1201,1   6 48   10 00     19 19  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Верхний Участок 1205,7   6 53   10 05     19 24  
ХмлОбл/ЮЗ Богдановцы 1211,2   7 00   10 12     19 31  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Грузовой Двор 1212,8          
Хмельницкий/ЮЗ платф. Раково 1217,9   7 10   10 22     19 41  
Хмельницкий/ЮЗ ХМЕЛЬНИЦКИЙ 1221,8 3 32 (5) 7 20 9 10 (5) 10 32 13 13 16 31 (5) 19 51 20 23
Хмельницкий/ЮЗ     Шаровечка Хм. 6 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,
Хмельницкий/ЮЗ платф. Каменецкий Переезд 1225,3 7 27 9 17 10 39 16 37 19 57 20 29
Хмельницкий/ЮЗ платф. Вещевой Рынок   3 40 7 32 9 22 10 44 13 21 16 41 20 02 20 33
Хмельницкий/ЮЗ Гречаны 1228,7 3 46 7 38 9 28 10 50 13 27 16 47 20 07 20 39
Винница Волочиск Винница Подволочиск   Волочиск
ОН назначается по указанию
                 
5-105-2 Гречаны - ЖМЕРИНКА-Гл.       ОН         ОН
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6362 6344 806 6364 6348 6366 6350 808
      Волочиск   Винница Волочиск   Подволочиск   Винница
Хмельницкий/ЮЗ Гречаны 1228,7 7 21 8 40 12 41 13 04 17 17 19 48 20 30 21 58
Хмельницкий/ЮЗ платф. Вещевой Рынок   7 30 8 48 12 49 13 12 17 24 19 55 20 37 22 06
Хмельницкий/ЮЗ платф. Каменецкий Переезд 1225,3 7 35 8 53 13 17 17 28 19 59 20 41
Хмельницкий/ЮЗ ХМЕЛЬНИЦКИЙ 1221,8 7 40 (5) 9 04 12 55 13 23 (5) 17 39 20 05 (19) 21 06 22 12
Хмельницкий/ЮЗ платф. Раково 1217,9   9 09     17 44   21 11  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Копыстин 1212,8   9 15     17 50   21 17  
ХмлОбл/ЮЗ Богдановцы 1211,2   9 19     17 54   21 21  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Верхний Участок 1205,7   9 25     18 00   21 27  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Масивцы 1201,1   9 30     18 05   21 32  
ХмлОбл/ЮЗ Коржевцы 1196,3   9 35     18 10   21 37  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Летки 1190,9   9 42     18 17   21 44  
ХмлОбл/ЮЗ Деражня 1185,8   9 48     18 23   21 50  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Волоское 1177,1   9 57     18 32   21 59  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Новая Гута 1173,0   10 02     18 37   22 04  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Коричинцы 1168,8   10 08     18 43   22 10  
ХмлОбл/ЮЗ Комаровцы 1163,9   10 15     18 50   22 18  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Радовицы 1160,4   10 20     18 55   22 23  
ХмлОбл/ЮЗ о.п. Гришки 1156,2   10 25        
ВинОбл/ЮЗ о.п. Васютинцы 1152,6   10 30     19 04   22 32  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Стодульцы 1147,8   10 35     19 09   22 37  
ВинОбл/ЮЗ Сербиновцы 1142,8   10 41     19 15   22 43  
ВинОбл/ЮЗ о.п. Дубки 1139,3   10 46     19 20    
ВинОбл/ЮЗ о.п. Лопатицы 1137,4   10 51     19 25    
ВинОбл/ЮЗ о.п. Межиров 1134,1   10 56     19 30    
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Подольская 1126,5   11 05     19 39   23 06  
ВинОбл/ЮЗ ЖМЕРИНКА-Главная 1123,0   11 16     19 50   23 17