январь 2017 г. | время Киевское | |||
5-109-1 | Ярмолинцы - Гусятин | |||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | ||
ХмлОбл/ЮЗ | Ярмолинцы | 0,0 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | рзд. Жищенцы | 9,5 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | Виктория | 17,7 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | о.п. Новолисогорка | 24,5 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | Лисоводы | 31,0 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | о.п. Кутковцы | 40,5 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | Закупное | 45,0 | ||
ХмлОбл/ЮЗ | о.п. Ольховцы | 52,5 | ||
ТнпОбл/Льв | Гусятин | 63,0 | ||
Пассажирское движение отменено |