апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
5-54-1 КОНОТОП-Пасс. - Волфино   Бахмач Киев Бахмач
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6302 888 6306
СумОбл/ЮЗ КОНОТОП-Пассажирский 0,0 8 45 13 38 20 50
СумОбл/ЮЗ о.п. Железобетонный 3,1 8 51 13 44 20 56
СумОбл/ЮЗ о.п. Лобковка 5,5 8 56 13 48 21 00
СумОбл/ЮЗ о.п. Калиновка 8,0 9 00 13 52 21 04
СумОбл/ЮЗ о.п. Джигаевка 11,5 9 05 13 57 21 09
СумОбл/ЮЗ Дубовязовка 14,1 9 09 14 02 21 14
СумОбл/ЮЗ о.п. Вязовое 16,2 9 12 - 21 18
СумОбл/ЮЗ о.п. Дубинка 20,1 9 17 14 10 21 22
СумОбл/ЮЗ о.п. Зафатовка 22,5 9 21 14 13 21 25
СумОбл/ЮЗ Грузское 25,2 9 25 14 19 21 30
СумОбл/ЮЗ Путейская 29,6 9 31 14 25 21 36
СумОбл/ЮЗ о.п. Степановка 36,3 9 39 14 33 21 44
СумОбл/ЮЗ ПУТИВЛЬ 46,7 9 50 14 44 21 54
СумОбл/ЮЗ о.п. Клепалы 54,8 9 58 14 52 22 02
СумОбл/ЮЗ о.п. Карпиловка 58,9 10 03 14 57 22 07
СумОбл/ЮЗ Кошары 64,3 10 10 15 04 22 15
СумОбл/ЮЗ о.п. Бабаковка 67,8 10 15 15 10 22 21
СумОбл/ЮЗ ВОРОЖБА 74,4 10 25 15 20 22 32
СумОбл/ЮЗ о.п. 299 км 299,0      
СумОбл/ЮЗ о.п. 302 км 302,0      
СумОбл/ЮЗ пост 304 км 304,0      
СумОбл/ЮЗ о.п. 308 км 308,0      
СумОбл/ЮЗ о.п. 312 км 312,0      
СумОбл/ЮЗ Волфино 316,0      
   
5-54-2 Волфино - КОНОТОП-Пасс          
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6301 6303 887  
СумОбл/ЮЗ ВОРОЖБА 74,4 5 27 11 20 17 22  
СумОбл/ЮЗ о.п. Бабаковка 67,8 5 39 11 32 17 34  
СумОбл/ЮЗ Кошары 64,3 5 44 11 37 17 40  
СумОбл/ЮЗ о.п. Карпиловка 58,9 5 50 11 44 17 46  
СумОбл/ЮЗ о.п. Клепалы 54,8 5 54 11 49 17 51  
СумОбл/ЮЗ ПУТИВЛЬ 46,7 6 03 11 57 18 01  
СумОбл/ЮЗ о.п. Степановка 36,3 6 12 12 06 18 10  
СумОбл/ЮЗ Путейская 29,6 6 20 12 14 18 18  
СумОбл/ЮЗ Грузское 25,2 6 25 12 20 18 23  
СумОбл/ЮЗ о.п. Зафатовка 22,5 6 29 12 24 18 27  
СумОбл/ЮЗ о.п. Дубинка 20,1 6 32 12 27 18 31  
СумОбл/ЮЗ о.п. Вязовое 16,2 6 37 12 32 -  
СумОбл/ЮЗ Дубовязовка 14,1 6 42 12 37 18 40  
СумОбл/ЮЗ о.п. Джигаевка 11,5 6 46 12 41 18 44  
СумОбл/ЮЗ о.п. Калиновка 8,0 6 50 12 45 18 49  
СумОбл/ЮЗ о.п. Лобковка 5,5 6 54 12 50 18 53  
СумОбл/ЮЗ о.п. Железобетонный 3,1 6 58 12 54 18 58  
СумОбл/ЮЗ КОНОТОП-Пассажирский 0,0 7 04 13 00 19 04  
  Бахмач Фастов