январь 2016 года | время Киевское (-1МСК) | |||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | ||||||
5-56-1 | Маково- Баничи | |||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | ||||
СумОбл/ЮЗ | Терещинская | 566 | ||||
СумОбл/ЮЗ | оп560км | 560 | ||||
СумОбл/ЮЗ | Маково | 0 | ||||
СумОбл/ЮЗ | опСобычев | 9 | ||||
СумОбл/ЮЗ | опСлоут | 13 | ||||
СумОбл/ЮЗ | опБерезка | 23 | ||||
СумОбл/ЮЗ | ГЛУХОВ | 32 | ||||
СумОбл/ЮЗ | Заруцкий | Г. 10 | ||||
СумОбл/ЮЗ | опКолюжный | 41 | ||||
СумОбл/ЮЗ | Баничи | 51 | ||||
Пассажирское движение отменено |