апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
5-60-1 БАХМАЧ-Пасс. - Тереховка     ОН    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6501 855 6503  
ЧргОбл/ЮЗ БАХМАЧ-Пассажирский 0,0 8 10   20 28
ЧргОбл/ЮЗ пост 3 км 2,5 8 16   20 34  
ЧргОбл/ЮЗ пост 6 км 6,0 8 21   20 39  
ЧргОбл/ЮЗ Чесноковка 12,2 8 30   20 49  
ЧргОбл/ЮЗ о.п1 9 км 18,1 8 38   20 57  
ЧргОбл/ЮЗ Дочь 23,1 8 49   21 07  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Галайбино 30,5 9 00   21 17  
ЧргОбл/ЮЗ Бондаревка 38,0 9 11   21 29  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 41 км 40,8 9 16   21 34  
ЧргОбл/ЮЗ Макошино 47,7 9 26   21 44  
ЧргОбл/ЮЗ МЕНА 57,8 9 41   21 58  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 64 км 63,9 9 52   22 09  
ЧргОбл/ЮЗ Низковка 76,9 10 06   22 24  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Лютовка 83,0 10 14   22 32  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Радвино 86,0 10 23   22 36  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Щимель 92,0 10 28   22 46  
ЧргОбл/ЮЗ СНОВСК 95,4 10 36 16 07 22 54  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Сновь 102,0   16 15    
ЧргОбл/ЮЗ Камка 108,0   16 29    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Журавок 102,0   16 40    
ЧргОбл/ЮЗ ГОРОДНЯ 120,0   (4) 16 52    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Кузничи 128,0   17 04    
ЧргОбл/ЮЗ Хоробичи 136,0   (35) 17 49    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Перепись 140,0   (4) 17 56    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Лукошко 143,0   (4) 18 06    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Деревины 146,0   (4) 18 23    
ГмлОбл/Бел о.п. Куток      время Минское 151,0    
ГмлОбл/Бел Тереховка 157,0   (25) 20 03    
Гомель  
ОН назначается по указанию
   
5-60-2 Тереховка - БАХМАЧ-Пасс.     ОН    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6502  856 6504  
        Гомель    
ГмлОбл/Бел Тереховка 157,0   (30) 9 46    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Деревины   время Киевское 146,0   (10) 9 09    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Лукошко 143,0   (4) 9 20    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Перепись 140,0   (5) 9 31    
ЧргОбл/ЮЗ Хоробичи 136,0   (35) 10 10    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Кузничи 128,0   10 21    
ЧргОбл/ЮЗ ГОРОДНЯ 120,0   (3) 10 38    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Журавок 102,0   10 47    
ЧргОбл/ЮЗ Камка 108,0   10 57    
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Сновь 102,0   11 09    
ЧргОбл/ЮЗ СНОВСК 95,4 5 00 11 18 16 59  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Щимель 92,0 5 06   17 06  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Радвино 86,0 5 12   17 12  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Лютовка 83,0 5 19   17 18  
ЧргОбл/ЮЗ Низковка 76,9 5 30   17 29  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 64 км 0,0 5 46   17 44  
ЧргОбл/ЮЗ МЕНА 2,5 5 56   17 56  
ЧргОбл/ЮЗ Макошино 6,0 6 09   18 09  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 41 км 12,2 6 19   18 19  
ЧргОбл/ЮЗ Бондаревка 18,1 6 24   18 25  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Галайбино 23,1 6 36   18 37  
ЧргОбл/ЮЗ Дочь 30,5 6 47   18 47  
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 19 км 38,0 6 55   18 54  
ЧргОбл/ЮЗ Чесноковка 40,8 7 05   19 05  
ЧргОбл/ЮЗ пост 6 км 47,7 7 13   19 14  
ЧргОбл/ЮЗ пост 3 км 57,8 7 21   19 21  
ЧргОбл/ЮЗ БАХМАЧ-Пассажирский 63,9 7 30   19 28  
 
5-60-3 КОРЮКОВКА - Низковка  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
ЧргОбл/ЮЗ КОРЮКОВКА 16,0
ЧргОбл/ЮЗ о.п. 13 км 13,0
ЧргОбл/ЮЗ о.п. Старая Буда 6,0
ЧргОбл/ЮЗ Низковка 0,0