апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления  число в скобках- время стоянки  если оно превышает 2 мин
5-64-1 Словечно - КОРОСТЕНЬ     В ПнСрПС  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6451 6453 6455  
ГмлОбл/Бел Словечно 171,0        
ЖитОбл/ЮЗ Выступовичи 178,6   13 41 15 16  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Рудня 186,1   13 53 15 28  
ЖитОбл/ЮЗ Бережесть 190,1 5 14 14 03 15 38  
ЖитОбл/ЮЗ Толкачевский 200,7 5 30 14 17 15 52  
ЖитОбл/ЮЗ ОВРУЧ 209,3 (5) 5 46 (4) 14 31 (3) 16 05  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Остров 212,6 5 53 14 38 16 12  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Фосня 216,1 5 59 14 44 16 18  
ЖитОбл/ЮЗ Потаповичи 220,9 6 05 14 50 16 24  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Садовая 222,5 6 09 14 54 16 28  
ЖитОбл/ЮЗ Игнатполь 230,9 6 20 (4) 15 07 16 39  
ЖитОбл/ЮЗ     Игнатполь-Карьер И. 3 ,,, ,,, ,,,  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Васьковичи 236,8 6 29 15 16 16 48  
ЖитОбл/ЮЗ Бехи 239,1 6 35 15 24 (6) 16 58  
ЖитОбл/ЮЗ Сокорики 245,2 6 44 15 33 17 07  
ЖитОбл/ЮЗ КОРОСТЕНЬ-Подольский 249,9/4,8 6 52 15 41 17 15  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Сады 2,5 6 58 - 17 21  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ковельский Парк 1,3 7 02 - 17 25  
ЖитОбл/ЮЗ КОРОСТЕНЬ 0,0 7 04 15 55 17 27  
 
В курсирует по воскресеньям
ПнСрПС курсирует по понедельникам, средам, пятницам и субботам
кВтЧ курсирует кроме вторника и четверга
П курсирует по пятницам. Отменяется с 4.06 по 2.09
   
5-64-2 КОРОСТЕНЬ - Словечно   кВтЧ П  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6450 874 6454
ЖитОбл/ЮЗ КОРОСТЕНЬ 0,0 8 46 17 50 20 40
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ковельский Парк 1,3 8 49 - 20 43
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Сады 2,5 8 53 - 20 47
ЖитОбл/ЮЗ КОРОСТЕНЬ-Подольский 249,9/4,8 9 00 - 20 53
ЖитОбл/ЮЗ Сокорики 245,2 9 06 - 20 59
ЖитОбл/ЮЗ Бехи 239,1 9 16 18 15 21 08
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Васьковичи 236,8 9 21 - 21 13
ЖитОбл/ЮЗ Игнатполь 230,9 9 31 18 24 21 22
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Садовая 222,5 9 41 - 21 32
ЖитОбл/ЮЗ Потаповичи 220,9 9 45 18 35 21 36
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Фосня 216,1 9 52 - 21 42
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Остров 212,6 9 58 - 21 48
ЖитОбл/ЮЗ ОВРУЧ 209,3 (5) 10 08 18 48 (4) 21 58
ЖитОбл/ЮЗ Толкачевский 200,7 10 19 Возляково 22 09
ЖитОбл/ЮЗ Бережесть 190,1 10 31   22 20
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Рудня 186,1 10 36    
ЖитОбл/ЮЗ Выступовичи 178,6 10 47