апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления  число в скобках- время стоянки  если оно превышает 2 мин
5-73-1 ФАСТОВ-1 - МИРОНОВКА         Р  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6232 6236 6240 7036 6242
        Киев Киев Киев Киев
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-1 0,0 5 35 8 51 17 27 19 08 20 33
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-2 3,3 5 44 9 00 17 36 20 42
КивОбл/ЮЗ о.п. 8 км 7,9 5 51 9 07 17 43 20 49
КивОбл/ЮЗ о.п. Полениченцы 10,7 5 55 9 11 17 47 20 53
КивОбл/ЮЗ Устиновка 17,4 6 02 9 18 17 54 21 00
КивОбл/ЮЗ о.п. Гай 24,5 6 09 9 25 18 01 21 07
КивОбл/ЮЗ БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ 33,8 6 19 9 36 18 11 19 44 21 17
КивОбл/ЮЗ Роток 40,5 6 28 (3) 9 46 18 20 19 51 21 26
КивОбл/ЮЗ о.п. Томиловка 45,3 6 33 9 51 18 25   21 31
КивОбл/ЮЗ о.п. Бирюки 49,0 6 38 9 56 18 29   21 36
КивОбл/ЮЗ о.п. Чепелиевка 52,6 6 42 10 00 18 34   21 40
КивОбл/ЮЗ Сухолесы 55,1 6 47 10 05 18 39   21 45
КивОбл/ЮЗ о.п. Житнегоры 61,4 6 55 10 13 18 47   21 53
КивОбл/ЮЗ Ракитно 66,7 7 02 10 20 18 54   22 00
КивОбл/ЮЗ о.п. Бушево 74,8 7 10 10 28 19 02   22 08
КивОбл/ЮЗ Ольшаница 78,0 7 15 10 33 19 07   22 13
КивОбл/ЮЗ о.п. Лютарский 85,7 7 22 10 40 19 14   22 21
КивОбл/ЮЗ о.п. Карапыши-2 88,6 7 26 10 44 19 18   22 26
КивОбл/ЮЗ Карапыши 91,9 7 31 10 49 19 23   22 32
КивОбл/ЮЗ МИРОНОВКА 103,3 7 42 11 01 19 34   22 43
           
Р курсирует по рабочим дням
   
5-73-1 МИРОНОВКА - ФАСТОВ-1     Р     Р  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6231 7033 6235 6239 6241 6243
КивОбл/ЮЗ МИРОНОВКА 103,3 4 15   10 17 17 30   20 20
КивОбл/ЮЗ Карапыши 91,9 4 28   10 30 17 43   20 33
КивОбл/ЮЗ о.п. Карапыши-2 88,6 4 32   10 34 17 47   20 37
КивОбл/ЮЗ о.п. Лютарский 85,7 4 36   10 40 17 53   20 43
КивОбл/ЮЗ Ольшаница 78,0 4 44   10 46 17 59   20 49
КивОбл/ЮЗ о.п. Бушево 74,8 4 48   10 50 18 03   20 53
КивОбл/ЮЗ Ракитно 66,7 4 56   10 58 18 11   21 01
КивОбл/ЮЗ о.п. Житнегоры 61,4 5 01   11 03 18 16   21 06
КивОбл/ЮЗ Сухолесы 55,1 5 09   11 11 18 24   21 14
КивОбл/ЮЗ о.п. Чепелиевка 52,6 5 14   11 16 18 29   21 19
КивОбл/ЮЗ о.п. Бирюки 49,0 5 18   11 20 18 33   21 23
КивОбл/ЮЗ о.п. Томиловка 45,3 5 23   11 25 18 38   21 28
КивОбл/ЮЗ Роток 40,5 5 30   11 32 18 45 20 15 21 34
КивОбл/ЮЗ БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ 33,8 5 38 6 35 11 40 18 54 20 23 21 41
КивОбл/ЮЗ о.п. Гай 24,5 5 47 11 49 19 03 21 50
КивОбл/ЮЗ Устиновка 17,4 5 55 11 56 19 10 20 37 21 58
КивОбл/ЮЗ о.п. Полениченцы 10,7 6 02 12 03 19 17 22 05
КивОбл/ЮЗ о.п. 8 км 7,9 6 07 12 08 19 22 22 10
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-2 3,3 6 13 12 14 19 28 20 50 22 16
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-1 0,0 6 21 7 08 12 22 19 36 20 58 22 24
    Киев Киев