апрель 2021 г. время Киевское
указано время отправления  число в скобках- время стоянки  если оно превышает 2 мин
5-82-1 ФАСТОВ-1 - ЖИТОМИР    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 7037
      Киев
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-1 0 20 02
КивОбл/ЮЗ о.п. Потиевка 4,9 20 13
КивОбл/ЮЗ Унава 9,2 20 21
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Новая Волица 12,8 20 26
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Скригалевка 16,3 20 31
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Волица 20,3 20 37
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ставище 25,9 20 44
ЖитОбл/ЮЗ Корнин 32,5 20 52
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Липняк 36,2 20 58
ЖитОбл/ЮЗ Скочище 44,6 21 08
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Лотос 48,9 21 14
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Яроповичи 53,7 21 20
ЖитОбл/ЮЗ о.п. 62 км 61,8 21 28
ЖитОбл/ЮЗ Степок 65,9 21 35
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ивница 70,4 21 41
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Града 77,2 21 49
ЖитОбл/ЮЗ о.п. 82 км 81,2 21 54
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Лищин 85,2 21 59
ЖитОбл/ЮЗ Станишевка 89,9 22 06
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Новая Быстра 95,3 22 13
ЖитОбл/ЮЗ ЖИТОМИР 101 22 19
5-82-2 ЖИТОМИР - ФАСТОВ-1      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 7030  
ЖитОбл/ЮЗ ЖИТОМИР 101 5 10  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Новая Быстра 95,3 5 17  
ЖитОбл/ЮЗ Станишевка 89,9 5 24  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Лищин 85,2 5 31  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. 82 км 81,2 5 37  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Града 77,2 5 42  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ивница 70,4 5 50  
ЖитОбл/ЮЗ Степок 65,9 5 56  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. 62 км 61,8 6 03  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Яроповичи 53,7 6 11  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Лотос 48,9 6 17  
ЖитОбл/ЮЗ Скочище 44,6 6 23  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Липняк 36,2 6 33  
ЖитОбл/ЮЗ Корнин 32,5 6 39  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Ставище 25,9 6 47  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Волица 20,3 6 54  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Скригалевка 16,3 7 00  
ЖитОбл/ЮЗ о.п. Новая Волица 12,8 7 05  
КивОбл/ЮЗ Унава 9,2 7 10  
КивОбл/ЮЗ о.п. Потиевка 4,9 7 17  
КивОбл/ЮЗ ФАСТОВ-1 0 7 27  
      Киев