январь 2018 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
5-10-1 Новая Бавария - Основа   Золочев Золочев Золочев
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6160 6170 6172
ХркОбл/Южн Шпаковка 228,5   16 05  
ХркОбл/Южн о.п. Заречанка 232,0   16 10  
ХркОбл/Южн Куряж 234,8   16 15  
Харьков/Южн о.п. ТЭЦ-5     -  
Харьков/Южн Залютино 240,2   16 23  
Харьков/Южн    о.п. Новоселовка 2,2   16 31  
Харьков/Южн   ХАРЬКОВ-Пассажирский 0,0 Золочев 16 36 Золочев
Харьков/Южн Новая Бавария 6,4 7 04   19 07
Харьков/Южн Новожаново 244,5 7 11   19 14
Харьков/Южн Основа 247,8 (15) 7 33   (15) 19 35
Харьков/Южн платф. Верещаковка-Балашовская 2,4 7 40   19 47
Харьков/Южн Харьков-Балашовский 0,0 7 45   19 52
5-10-2 Основа - Шпаковка            
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6133 6137 6141 6145 6149
Харьков/Южн   ХАРЬКОВ-Пассажирский 0,0 6 36     17 20  
Харьков/Южн    о.п. Новоселовка 2,2 6 41     17 26  
Харьков/Южн ХАРЬКОВ-Левада 0,0 ,,,   15 10 ,,, 20 17
Харьков/Южн платф. Верещаковка-Левадийская 2,4 ,,,   15 15 ,,, 20 23
Харьков/Южн Харьков-Балашовский 0,0 ,,, 8 24 ,,, ,,, ,,,
Харьков/Южн платф. Верещаковка-Балашовская 2,4 ,,, 8 30 ,,, ,,, ,,,
Харьков/Южн     ХАРЬКОВ- Грузовой 4,4 ,,, - 15 20 ,,, 20 27
Харьков/Южн Основа 247,8 ,,, (17) 8 55 (15) 15 39 (25) 18 02 (15) 20 46
Харьков/Южн Новожаново 244,5 ,,, 9 03 15 45 18 11 20 55
Харьков/Южн Залютино 240,2 6 48 9 09 Золочев 18 17 21 01
ХркОбл/Южн Куряж 234,8 6 56 9 18   18 27 21 09
ХркОбл/Южн о.п. Заречанка 232,0 7 00 9 23   18 32 21 13
ХркОбл/Южн Шпаковка 228,5 7 04 9 28   18 37 21 16
Золочев Золочев Золочев Золочев