январь 2019 г. | время Киевское | ||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||
5-37-1 | Потоки - Золотнишино | ||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||
ПлтОбл/Южн | Потоки | 0,0 | |||
ПлтОбл/Южн | о.п. Южный Парк | 1,5 | |||
ПлтОбл/Южн | о.п. 4 км | 3,6 | |||
ПлтОбл/Южн | о.п. Ерестово | 5,3 | |||
ПлтОбл/Южн | Шлюзы | 6,6 | |||
ПлтОбл/Южн | о.п. Подпрудное | 11,1 | |||
ПлтОбл/Южн | Золотнишино | 13,4 | |||
ПлтОбл/Южн | о.п. 11 км | 10,9 | |||
ПлтОбл/Южн | Редуты | 14,0 | |||
Пассажирское движение отменено |