январь 2021 г. | время Киевское | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-7-1 | Наумовка - ХАРЬКОВ-Пасс. | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты |
|
6001 | 6003 | 6005 | 7007 | 6009 | 6011 |
|
6015 | 6027 |
|
6031 | 6025 | 6033 | 6035 | 6039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БлгОбл/ЮВ | Наумовка | 727,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БлгОбл/ЮВ | о.п. Красный Хутор | 732,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Граное | 736,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | Казачья Лопань | 739,7 | 4 43 | 5 14 | 5 57 | 6 30 | 6 36 | 8 17 | 9 00 | 10 40 | 12 41 | 14 23 | 16 23 | 17 21 | 19 11 | 20 19 | 22 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Новая Казачья | 743,7 | 4 49 | 5 20 | 6 03 | - | 6 42 | 8 24 | 9 06 | 10 45 | 12 46 | 14 28 | 16 28 | 17 26 | 19 18 | 20 24 | 22 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Цуповка | 746,9 | 4 54 | 5 26 | 6 07 | - | 6 46 | 8 28 | 9 11 | 10 50 | 12 51 | 14 33 | 16 33 | 17 31 | 19 23 | 20 29 | 22 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Прудянка | 750,0 | 4 59 | 5 31 | 6 12 | - | 6 51 | 8 32 | 9 15 | 10 55 | 12 56 | 14 38 | 16 38 | 17 36 | 19 28 | 20 34 | 22 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | Слатино | 754,2 | 5 04 | (4) 5 40 | 6 20 | 6 44 | 6 58 | 8 38 | (4) 9 24 | 11 00 | 13 01 | 14 43 | 16 43 | 17 41 | 19 33 | 20 39 | 22 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Безруковка | 759,2 | 5 11 | 5 47 | 6 27 | - | 7 05 | 8 45 | 9 31 | 11 07 | 13 08 | 14 50 | 16 50 | 17 48 | 19 40 | 20 46 | 22 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Новые Дергачи | 764,5 | 5 18 | 5 54 | 6 33 | - | 7 12 | 8 52 | 9 38 | 11 14 | 13 15 | 14 57 | 16 57 | 17 55 | 19 47 | 20 53 | 22 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | ДЕРГАЧИ | 766,6 | (4) 5 25 | (4) 6 02 | (4) 6 40 | 6 57 | (4) 7 19 | (4) 8 59 | (4) 9 46 | (4) 11 22 | (4) 13 22 | (4) 15 04 | (4) 17 04 | (4) 18 02 | (4) 19 54 | (4) 21 01 | (4) 23 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Моторная | 768,4 | 5 29 | 6 06 | 6 44 | - | 7 23 | 9 03 | 9 50 | 11 26 | 13 26 | 15 08 | 17 08 | 18 06 | 19 58 | 21 05 | 23 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Лозовенька | 770,9 | 5 33 | 6 10 | 6 48 | 7 03 | 7 27 | 9 07 | 9 54 | 11 30 | 13 30 | 15 12 | 17 12 | 18 11 | 20 02 | 21 09 | 23 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Подгородняя | 772,5 | 5 36 | 6 14 | 6 52 | - | 7 30 | 9 11 | 9 57 | 11 33 | 13 33 | 15 15 | 17 15 | 18 15 | 20 05 | 21 13 | 23 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | пост Северный | 774,6 | 5 40 | 6 18 | 6 56 | 7 09 | 7 34 | 9 15 | 10 01 | 11 37 | 13 37 | 15 19 | 17 19 | 18 19 | 20 09 | 21 18 | 23 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | ХАРЬКОВ-Сортировочный | 776,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | пост Южный Сортировочный | 776,9 | 5 44 | 6 23 | 7 01 | 7 13 | 7 39 | 9 20 | 10 05 | 11 42 | 13 42 | 15 23 | 17 23 | 18 23 | 20 14 | 21 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | ХАРЬКОВ-Пассажирский | 780,1 | 5 51 | 6 30 | 7 08 | 7 21 | 7 46 | 9 26 | 10 12 | 11 49 | 13 49 | 15 30 | 17 30 | 18 30 | 20 21 | 21 30 | 23 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р | курсирует по рабочим дням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-7-2 | ХАРЬКОВ-Пасс. - Казачья Лопань | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты |
|
6006 | 6008 | 6012 |
|
6016 | 6022 | 6024 | 6026 | 6028 | 6034 | 6036 | 6040 | 6042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | ХАРЬКОВ-Пассажирский | 780,1 | 4 35 | 5 17 |
|
7 36 | 8 50 | 10 35 | 12 14 |
|
16 00 |
|
|
|
23 00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | пост Южный Сортировочный | 776,9 | - | 5 24 | 6 55 | 7 44 | 8 58 | 10 42 | 12 22 | 14 48 | 16 08 | 17 43 | 18 57 | 20 49 | 23 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харьков/Южн | пост Северный | 774,6 | - | 5 28 | 6 59 | 7 49 | 9 02 | 10 46 | 12 26 | 14 52 | 16 12 | 17 48 | 19 02 | 20 53 | 23 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Подгородняя | 772,5 | - | 5 32 | 7 03 | 7 53 | 9 06 | 10 50 | 12 30 | 14 56 | 16 16 | 17 52 | 19 06 | 20 57 | 23 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Лозовенька | 770,9 | - | (4) 5 38 | (4) 7 09 | (4) 7 59 | (4) 9 12 | (4) 10 56 | (4) 12 36 | (4) 15 02 | (4) 16 22 | (4) 17 58 | (4) 19 12 | (4) 21 03 | (4) 23 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Моторная | 768,4 | - | 5 42 | 7 13 | 8 03 | 9 16 | 11 00 | 12 40 | 15 06 | 16 26 | 18 03 | 19 16 | 21 08 | 23 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | ДЕРГАЧИ | 766,6 | 5 05 | 5 46 | 7 17 | 8 07 | 9 20 | 11 04 | 12 44 | 15 10 | 16 30 | 18 07 | 19 21 | 21 12 | 23 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Новые Дергачи | 764,5 | - | 5 50 | 7 21 | 8 11 | 9 24 | 11 08 | 12 48 | 15 14 | 16 34 | 18 11 | 19 25 | 21 16 | 23 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Безруковка | 759,2 | - | 5 56 | 7 27 | 8 17 | 9 30 | 11 14 | 12 54 | 15 20 | 16 40 | 18 17 | 19 31 | 21 22 | 23 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | Слатино | 754,2 | 5 21 | 6 02 | 7 33 | 8 23 | 9 36 | 11 20 | 13 00 | 15 26 | 16 46 | 18 23 | 19 37 | 21 28 | 23 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Прудянка | 750,0 | - | 6 08 | 7 39 | 8 29 | 9 42 | 11 26 | 13 06 | 15 32 | 16 52 | 18 29 | 19 43 | 21 34 | 23 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Цуповка | 746,9 | - | 6 13 | 7 44 | 8 34 | 9 47 | 11 31 | 13 11 | 15 37 | 16 57 | 18 34 | 19 48 | 21 39 | 23 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | о.п. Новая Казачья | 743,7 | - | 6 17 | 7 48 | 8 38 | 9 51 | 11 35 | 13 15 | 15 41 | 17 01 | 18 39 | 19 52 | 21 43 | 00 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХркОбл/Южн | Казачья Лопань | 739,7 | 5 40 | 6 22 | 7 53 | 8 43 | 9 56 | 11 40 | 13 20 | 15 46 | 17 06 | 18 43 | 19 57 | 21 48 | 00 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||