январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин  
6-12-1 СВАТОВО - ПОПАСНАЯ   кС       кС  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6501 6441 6443 6329 6503 6447
ЛугОбл/Дон СВАТОВО 881,6   5 00 9 40 13 10   17 32
ЛугОбл/Дон о.п. Меловатка 889,0   5 10 9 50 13 20   17 42
ЛугОбл/Дон о.п. Хрипково 891,9   5 16 9 56 13 26   17 48
ЛугОбл/Дон о.п. Щебрец 896,0   5 21 10 01 13 31   17 53
ЛугОбл/Дон о.п. Перелески 900,0   5 27 10 07 13 37   17 59
ЛугОбл/Дон Кабанье 902,6   5 38 10 18 13 48   18 10
ЛугОбл/Дон о.п. Новососновский 907,0   5 45 10 25 13 55   18 17
ЛугОбл/Дон о.п. Краснорецкий 911,0   5 52 10 32 14 02   18 24
ЛугОбл/Дон о.п. Бунчужный 913,0   5 57 10 37 14 07   18 29
ЛугОбл/Дон о.п. Житловка 917,0   6 03 10 43 14 13   18 35
ЛугОбл/Дон о.п. Юный 921,0   6 08 10 48 14 18   18 40
ЛугОбл/Дон КРЕМЕННОЕ 922,9   6 15 10 55 14 25   18 47
ЛугОбл/Дон о.п. Володино 928,7   6 21 11 01 14 31   18 53
ЛугОбл/Дон о.п. 933 км 932,5   6 28 11 08 14 38   19 00
ЛугОбл/Дон РУБЕЖНОЕ 935,6   6 40 11 20 14 50   19 12
ЛугОбл/Дон о.п. Забиркино 939,0   6 47 11 27 14 57   19 19
ЛугОбл/Дон о.п. 942 км  941,1   6 51 11 31 15 01   19 23
Лисичанск/Дон Насветевич 943,4   6 58 11 38 15 08   19 30
Лисичанск/Дон ЛИСИЧАНСК 947,9   7 08 11 48 15 18   19 40
Лисичанск/Дон Переездная 950,7   7 15 11 57 15 25   19 47
Лисичанск/Дон о.п. 956 км 955,8   7 23 12 05 15 33   19 55
Лисичанск/Дон Волчеярская 957,2   7 28 12 10 15 38   20 00
ЛугОбл/Дон о.п. Фиалка 963,0   7 35 12 17 15 45   20 07
ЛугОбл/Дон Лоскутовка 967,8   7 48 12 32 15 58   20 20
ЛугОбл/Дон о.п. 969 км 968,8   7 53 12 36 16 02   20 24
ЛугОбл/Дон о.п. Ученический 972,0   7 58 12 41 16 07   20 29
ЛугОбл/Дон Венгеровка 976,4 Северск 8 05 12 47 16 15 Северск 20 37
ЛугОбл/Дон Камышеваха 981,3 7 51 8 14 12 54 16 24 16 51 20 46
ЛугОбл/Дон о.п. Кучмовка 984,1 7 56 8 19 12 58 16 28 16 56 20 51
ЛугОбл/Дон о.п. ПОПАСНАЯ-2 987,7 8 12 8 24 13 02 16 34 17 12 20 56
ЛугОбл/Дон ПОПАСНАЯ 990,5 8 20 8 30 13 10 16 40 17 20 21 02
 
кС курсирует кроме субботы
 
6-12-2 ПОПАСНАЯ - СВАТОВО   кС     кС    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6502 6440 6442 6504 6444 6332
ЛугОбл/Дон ПОПАСНАЯ 990,5 3 44 4 00 8 40 13 00 13 20 17 50
ЛугОбл/Дон о.п. ПОПАСНАЯ-2 987,7 3 52 4 07 8 47 13 08 13 27 17 57
ЛугОбл/Дон о.п. Кучмовка 984,1 3 57 4 11 8 51 13 13 13 31 18 01
ЛугОбл/Дон Камышеваха 981,3 4 06 4 16 8 56 13 22 13 36 18 06
ЛугОбл/Дон Венгеровка 976,4 Северск 4 24 9 04 Северск 13 44 18 14
ЛугОбл/Дон о.п. Ученический 972,0   4 30 9 10   13 50 18 20
ЛугОбл/Дон о.п. 969 км 968,8   4 34 9 14   13 54 18 24
ЛугОбл/Дон Лоскутовка 967,8   4 39 9 19   13 59 18 29
ЛугОбл/Дон о.п. Фиалка 963,0   4 48 9 28   14 08 18 38
Лисичанск/Дон Волчеярская 957,2   4 54 9 34   14 14 18 44
Лисичанск/Дон о.п. 956 км 955,8   5 00 9 40   14 20 18 50
Лисичанск/Дон Переездная 950,7   5 14 9 54   14 34 19 04
Лисичанск/Дон ЛИСИЧАНСК 948,0   5 23 10 03   14 43 19 13
Лисичанск/Дон Насветевич 943,0   5 32 10 12   14 52 19 22
ЛугОбл/Дон о.п. 942 км  941,0   5 36 10 16   14 56 19 26
ЛугОбл/Дон о.п. Забиркино 939,0   5 41 10 21   15 01 19 31
ЛугОбл/Дон РУБЕЖНОЕ 935,0   5 52 10 32   (42) 15 51 19 42
ЛугОбл/Дон о.п. 933 км 932,0   5 57 10 37   15 56 19 47
ЛугОбл/Дон о.п. Володино 928,0   6 03 10 43   16 02 19 53
ЛугОбл/Дон КРЕМЕННОЕ 923,0   6 15 10 55   16 12 20 05
ЛугОбл/Дон о.п. Юный 921,0   6 18 10 58   16 15 20 08
ЛугОбл/Дон о.п. Житловка 917,0   6 24 11 04   16 21 20 14
ЛугОбл/Дон о.п. Бунчужный 913,0   6 28 11 08   16 25 20 18
ЛугОбл/Дон о.п. Краснорецкий 911,0   6 32 11 12   16 29 20 22
ЛугОбл/Дон о.п. Новососновский 907,0   6 37 11 17   16 34 20 27
ЛугОбл/Дон Кабанье 902,0   6 53 11 34   16 46 20 43
ЛугОбл/Дон о.п. Перелески 900,0   6 59 11 40   16 51 20 49
ЛугОбл/Дон о.п. Щебрец 896,0   7 04 11 45   16 56 20 54
ЛугОбл/Дон о.п. Хрипково 892,0   7 09 11 50   17 01 20 59
ЛугОбл/Дон о.п. Меловатка 889,0   7 18 11 59   17 10 21 08
ЛугОбл/Дон СВАТОВО 881,0   7 30 12 10   17 22 21 20
     
6-12-3 Перездная - Привольнянское-Юж.    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
Лисичанск/Дон Переездная 0,0  
ЛугОбл/Дон Черноморка 3,9  
ЛугОбл/Дон Белогоровка 11,0
ЛугОбл/Дон рзд. Томашевский 15,0
ЛугОбл/Дон НОВОДРУЖЕСКАЯ 17,0
ЛугОбл/Дон Привольнянское-Южное 20,6