январь 2017 г. | время Киевское | |||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | ||||||
6-2 | Кондрашевская-Нов.- Должанская | |||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | ||||
ЛугОбл/Дон | Кондрашевская-Новая | 974,9 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Локомотивный | 975,0 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Станичный | 981,0 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 984 км | 983,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Моторный | 987,6 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 993 км | 992,6 | ||||
ЛугОбл/Дон | Новосветловский | 997,3 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1002 км | 1001,1 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Братки | 1007,5 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1011 км | 1010,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Самсоновка | 1016,0 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1018 км | 1017,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | Семейкино-Новое | 1021,4 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1024 км | 1023,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | Томозной | 1029,1 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1033 км | 1032,2 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Встречная-Донецкая | 1036,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1044 км | 1043,8 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Взрывной | 1045,9 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. 1054 км | 1053,5 | ||||
ЛугОбл/Дон | Изотово | 1056,6 | ||||
ЛугОбл/Дон | о.п. Должанская-Новая | 1062,3 | ||||
ЛугОбл/Дон | Должанская | 1065,0 | ||||
Пассажирское движение отменено |