январь 2016 г. время Киевское (-1МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-133-1 ХРИСТИНОВКА- УМАНЬ     Черкас
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6002 856
ЧркОбл/Од ХРИСТИНОВКА 174,1 5 30 (8) 12 33
ЧркОбл/Од рзд. Россошки 181,3 5 44 12 47
ЧркОбл/Од о.п. Паланка-2 186,4 5 52 12 54
ЧркОбл/Од о.п. Паланка-1 188,2 5 57 12 59
ЧркОбл/Од УМАНЬ 194,6 6 13 13 15
Черкас следует  от/до ст. Черкассы
6-133-2 УМАНЬ- ХРИСТИНОВКА      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 801 855
ЧркОбл/Од УМАНЬ 194,6 6 39 13 32
ЧркОбл/Од о.п. Паланка-1 188,2 6 49 13 48
ЧркОбл/Од о.п. Паланка-2 186,4 - 13 53
ЧркОбл/Од рзд. Россошки 181,3 6 57 14 00
ЧркОбл/Од ХРИСТИНОВКА 174,1 (7) 7 16 (8) 14 21
Черкас Черкас