январь 2021 г. время Киевское 
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-149-1 ОДЕССА - Березино      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6304/6303 6310/6309
Одесса/Од ОДЕССА-Главная 1509,5 8 39 17 11
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Малая 1507,5 8 45 17 17
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Поездная 1505,9 8 48 17 21
Одесса/Од платф. Житомирская 1502,1 ,,, ,,,
ОдсОбл/Од ОДЕССА-Застава-1 0,0 8 56 17 29
ОдсОбл/Од ОДЕССА-Западная 6,0 9 06 17 38
ОдсОбл/Од о.п. 9 км 8,8 9 11 17 41
ОдсОбл/Од о.п. Сухой Лиман 11,2 9 16 17 46
ОдсОбл/Од о.п. 13 км 12,5 9 21 17 51
ОдсОбл/Од Ксениево 16,9 9 26 17 55
ОдсОбл/Од о.п. им. И.А. Емца 18,8 9 32 18 00
ОдсОбл/Од пост 22 км 21,4 9 36 18 04
ОдсОбл/Од пост 25 км 24,3 9 41 18 10
ОдсОбл/Од Аккаржа 27,4 9 46 (4) 18 18
ОдсОбл/Од о.п. Колхозная 35,0 9 53 18 25
ОдсОбл/Од Барабой 37,4 9 59 18 31
ОдсОбл/Од о.п. 41 км 40,2 10 04 18 35
ОдсОбл/Од о.п. Путейская 44,1 10 10 18 41
ОдсОбл/Од о.п. Студенческая 48,6 10 14 18 45
ОдсОбл/Од о.п. Нагорная 50,9 10 18 18 49
ОдсОбл/Од Каролино-Бугаз 51,1 10 23 18 53
ОдсОбл/Од о.п. Лиманская 54,0 10 27 18 57
ОдсОбл/Од о.п. Морская 55,6 10 31 19 01
ОдсОбл/Од о.п. Дружба 56,8 10 35 19 05
ОдсОбл/Од о.п. Солнечная 58,2 10 38 19 08
ОдсОбл/Од Бугаз 62,3 10 42 19 14
ОдсОбл/Од о.п. Прибрежное 68,7 10 48 19 20
ОдсОбл/Од Шабо 74,4 10 55 19 27
ОдсОбл/Од о.п. Тира 80,0 11 00 19 31
ОдсОбл/Од БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 81,0 11 05 19 36  
ОдсОбл/Од Кантемир 103,6    
ОдсОбл/Од Кулевча 121,8    
ОдсОбл/Од Сарата 143,6    
ОдсОбл/Од о.п. Когильник 153,8    
ОдсОбл/Од Гнаденталь 162,0    
ОдсОбл/Од АРЦИЗ 171,1    
ОдсОбл/Од о.п. Теплица 178,0    
ОдсОбл/Од Парижская 183,4    
ОдсОбл/Од о.п. Городок 186,4    
ОдсОбл/Од о.п. Красное 192,0    
ОдсОбл/Од Березино 206,7    
 
6-149-2 Березино - ОДЕССА      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6342/6341 6348/6347
ОдсОбл/Од БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 81,0 5 22 17 00
ОдсОбл/Од о.п. Тира 80,0 5 28 17 06
ОдсОбл/Од Шабо 74,4 5 35 17 10
ОдсОбл/Од о.п. Прибрежное 68,7 5 42 17 17
ОдсОбл/Од Бугаз 62,3 5 48 17 23
ОдсОбл/Од о.п. Солнечная 58,2 5 53 17 28
ОдсОбл/Од о.п. Дружба 56,8 5 56 17 32
ОдсОбл/Од о.п. Морская 55,6 6 00 17 36
ОдсОбл/Од о.п. Лиманская 54,0 6 04 17 40
ОдсОбл/Од Каролино-Бугаз 51,1 6 09 17 44
ОдсОбл/Од о.п. Нагорная 50,9 6 13 17 48
ОдсОбл/Од о.п. Студенческая 48,6 6 16 17 51
ОдсОбл/Од о.п. Путейская 44,1 6 20 17 55
ОдсОбл/Од о.п. 41 км 40,2 6 26 18 01
ОдсОбл/Од Барабой 37,4 6 31 18 05
ОдсОбл/Од о.п. Колхозная 35,0 6 36 18 10
ОдсОбл/Од Аккаржа 27,4 6 43 18 17
ОдсОбл/Од пост 25 км 24,3 6 48 18 23
ОдсОбл/Од пост 22 км 21,4 6 52 18 27
ОдсОбл/Од о.п. им. И.А. Емца 18,8 6 56 18 31
ОдсОбл/Од Ксениево 16,9 6 59 18 37
ОдсОбл/Од о.п. 13 км 12,5 7 04 18 43
ОдсОбл/Од о.п. Сухой Лиман 11,2 7 07 18 47
ОдсОбл/Од о.п. 9 км 8,8 7 11 18 51
ОдсОбл/Од ОДЕССА-Западная 6,0 7 13 18 55
ОдсОбл/Од ОДЕССА-Застава-1 0,0 7 22 19 03
Одесса/Од платф. Житомирская 1502,1 ,,, ,,,
Одесса/Од платф. Дальницкий Переезд 1503,3 7 25 19 08
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Поездная 1505,9 7 30 19 12
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Малая 1507,5 7 35 19 16
Одесса/Од ОДЕССА-Главная 1509,5 7 40 19 21
 
6-149-3 АРЦЫЗ - ИЗМАИЛ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ОдсОбл/Од АРЦИЗ 0,0  
ОдсОбл/Од о.п. 1 км 3,1  
ОдсОбл/Од Давлет-Агач 15,5  
ОдсОбл/Од Главаны 26,1  
ОдсОбл/Од Алияга 34,9  
ОдсОбл/Од Дзинилор 53,1  
ОдсОбл/Од Котлабух 70,2  
ОдсОбл/Од Ташбунар 85,2  
ОдсОбл/Од ИЗМАИЛ 106,0  
 
6-149-4 Аккаржа - ИЛЬИЧЕВСК    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ОдсОбл/Од Аккаржа 0,0  
ОдсОбл/Од ИЛЬИЧЕВСК 7,4  
 
6-149-5 Барабой - Овидиополь    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ОдсОбл/Од Барабой 0,0  
ОдсОбл/Од Овидиополь 7,8  
 
6-149-6 ОДЕССА-Зап. - ИЛЬИЧЕВСК-Паромная    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ОдсОбл/Од ОДЕССА-Западная 0,0  
ОдсОбл/Од ИЛЬИЧЕВСК-Паромная 5,0  
 
6-151-1 ОДЕССА-Застава-1 - ОДЕССА-Главная    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
Одесса/Од ОДЕССА-Застава-1 1500,8  
Одесса/Од платф. Житомирская 1502,1  
Одесса/Од платф. Дальницкий Переезд 1503,3  
Одесса/Од пост 1504км 1503,8  
Одесса/Од     ОДЕССА-Застава-2 1312,0  
Одесса/Од ОДЕССА-Товарная 1505,9  
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Поездная 1505,9  
Одесса/Од платф. ОДЕССА-Малая 1507,5  
Одесса/Од ОДЕССА-Главная 1509,5  
 
6-151-3 ОДЕССА-Застава-1 - ОДЕССА-Пересыпь    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
Одесса/Од ОДЕССА-Застава-1 0,0  
Одесса/Од пост 10 км 5,5  
Одесса/Од ОДЕССА-Пересыпь 11,0