январь 2016 г. время Киевское (-1МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-159-1 Чернолесская- ЗНАМЕНКА   Т.Шев Т.Шев Колос Т.Шев Вознес Цветк Т.Шев
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6502 6504 6332 6506 6334 6508 6510
КргОбл/Од Чернолесская 288,8 7 00 10 50 10 59 13 37 18 37 19 09 22 17
КргОбл/Од о.п. Водяная 291,3 7 05 10 55 11 04 13 42 18 42 19 14 22 22
КргОбл/Од о.п. Колхозная 293,9 7 09 10 59 11 08 13 46 18 46 19 18 22 26
КргОбл/Од о.п. ЗНАМЕНКА-2 296,0 7 11 11 02 11 11 13 49 18 49 19 21 22 29
КргОбл/Од о.п. Промкомбинат 298,1 - - - - - - -
КргОбл/Од о.п. Вагонное Депо 299,2 7 18 11 09 11 18 13 56 18 56 19 28 22 36
КргОбл/Од ЗНАМЕНКА 301,1 7 21 11 13 11 21 13 59 18 59 19 31 22 39
КргОбл/Од ЗНАМЕНКА-Пассажирская 303,3 7 26 11 18 11 26 14 04 19 04 19 36 22 44
Вознес следует  от/до ст. Вознесенск
Колос следует  от/до ст. Колосовка
Одесса следует от/до ст. Одесса
Помош следует  от/до ст. Помошная
Т.Шев следует  от/до ст. им. Т. Шевченко
Цветк следует  от/до ст. им. Цветково
6-159-2 ЗНАМЕНКА- Чернолесская                
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6501 6331 6503 6505 6333 6507 6509
КргОбл/Од ЗНАМЕНКА-Пассажирская 303,3 4 43 6 10 8 47 13 05 13 15 17 15 20 30
КргОбл/Од ЗНАМЕНКА 301,1 4 50 6 17 8 54 13 12 13 22 17 22 20 37
КргОбл/Од о.п. Вагонное Депо 299,2 - 6 20 8 57 13 15 13 25 17 25 20 40
КргОбл/Од о.п. ЗНАМЕНКА-2 296,0 4 58 6 26 9 06 13 22 13 33 17 30 20 46
КргОбл/Од о.п. Колхозная 293,9 5 01 6 29 9 09 13 25 13 36 17 33 20 49
КргОбл/Од о.п. Водяная 291,3 5 06 6 33 9 13 13 29 13 40 17 37 20 53
КргОбл/Од Чернолесская 288,8 5 12 6 38 9 20 13 35 13 44 17 42 20 59
Т.Шев Вознес Т.Шев Т.Шев Одесса Т.Шев Т.Шев