январь 2016 г. время Киевское (-1МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-162-1 Користовка- ПЯТИХАТКИ-Сыковая   Знам
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6002
КргОбл/Од Користовка 338,0 (9) 8 33
КргОбл/Од АЛЕКСАНДРИЯ 347,9 (5) 8 48
КргОбл/Од о.п. Новофиллиповка 351,2 8 55
КргОбл/Од о.п. Байдаковка 356,4 9 00
КргОбл/Од о.п. Песчаный Брод 360,6 9 05
КргОбл/Од Королевка 363,4 9 12
КргОбл/Од о.п. Соловьевка 370,9 9 18
КргОбл/Од Счастливая 375,9 9 31
КргОбл/Од о.п. Тарасовка 383,2 9 39
ДнпОбл/Од Зеленая 389,9 9 47
ДнпОбл/Од о.п. Желтая 396,2 9 55
ДнпОбл/Од Яковлевка 402,8 10 03
ДнпОбл/Придн ПЯТИХАТКИ-Стыковая 406,4 (20) 10 30
ДнпОбл/Придн ПЯТИХАТКИ 73,1 10 40
Знам следует  от/до ст. Знаменка
6-162-1 ПЯТИХАТКИ-Сыковая- Користовка    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6001
ДнпОбл/Придн ПЯТИХАТКИ 73,1 14 10
ДнпОбл/Придн ПЯТИХАТКИ-Стыковая 406,4 (20) 14 40
ДнпОбл/Од Яковлевка 402,8 14 50
ДнпОбл/Од о.п. Желтая 396,2 14 59
ДнпОбл/Од Зеленая 389,9 15 06
КргОбл/Од о.п. Тарасовка 383,2 15 13
КргОбл/Од Счастливая 375,9 15 22
КргОбл/Од о.п. Соловьевка 370,9 15 27
КргОбл/Од Королевка 363,4 15 38
КргОбл/Од о.п. Песчаный Брод 360,6 15 42
КргОбл/Од о.п. Байдаковка 356,4 15 48
КргОбл/Од о.п. Новофиллиповка 351,2 15 55
КргОбл/Од АЛЕКСАНДРИЯ 347,9 (5) 16 07
КргОбл/Од Користовка 338,0 16 23
Знам