январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-164-1 ДОЛИНСКАЯ - НИКОЛАЕВ        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6317 6313  
КргОбл/Од Тимково     14 22  
КргОбл/Од ДОЛИНСКАЯ 79,9 1 50 (13) 14 51  
КргОбл/Од рзд. Згода 86,1 2 02 15 02  
НикОбл/Од о.п. Даниловка 93,9 2 11 15 10  
НикОбл/Од Новоданиловка 97,1 2 20 15 19  
НикОбл/Од о.п. Дмитровка 103,0 2 29 15 27  
НикОбл/Од Казанка 106,2 2 37 15 34  
НикОбл/Од рзд. Добровольский 119,6 (11) 3 05 15 50  
НикОбл/Од НОВЫЙ БУГ 132,5 3 21 16 06  
НикОбл/Од о.п.Загальная  Корысть 138,3 3 32 16 15  
НикОбл/Од Новополтавка 150,0 (5) 3 47 16 29  
НикОбл/Од о.п. Техникум 153,0 3 56 16 37  
НикОбл/Од о.п. Барвинок 155,7 4 04 16 44  
НикОбл/Од Горожаны 160,0 4 11 16 51  
НикОбл/Од о.п. Баштанка 164,0 4 18 16 58  
НикОбл/Од о.п. Питомник 171,1 4 29 17 09  
НикОбл/Од Явкино 174,4 4 35 17 15  
НикОбл/Од Лоцкино 189,2 4 55 (6) 17 36  
НикОбл/Од о.п. Огородная 191,1 5 03 17 42  
НикОбл/Од о.п. Марьяновка 194,3 5 09 17 48  
НикОбл/Од Грейгово 200,5 (5) 5 21 17 58  
НикОбл/Од о.п. Дачная 207,8 - -  
НикОбл/Од Гороховка 218,5 5 42 18 17  
НикОбл/Од о.п. Опытная 221,4 5 52 18 24  
НикОбл/Од о.п. Депо 225,0 6 04 18 34  
НикОбл/Од НИКОЛАЕВ-Пассажирский 227,8 6 08 18 38  
    Николаев Николаев  
Николаев следует от/до ст. Николаев-Грузовой    
       
6-164-2 НИКОЛАЕВ - ДОЛИНСКАЯ   Николаев Николаев  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6314 6318  
НикОбл/Од НИКОЛАЕВ-Пассажирский 227,8 9 05 21 10  
НикОбл/Од о.п. Депо 225,0 9 11 21 15  
НикОбл/Од о.п. Опытная 221,4 9 21 21 25  
НикОбл/Од Гороховка 218,5 9 30 21 32  
НикОбл/Од о.п. Дачная 207,8 - -  
НикОбл/Од Грейгово 200,5 (14) 10 03 (15) 22 05  
НикОбл/Од о.п. Марьяновка 194,3 10 13 22 15  
НикОбл/Од о.п. Огородная 191,1 10 19 22 21  
НикОбл/Од Лоцкино 189,2 10 25 22 27  
НикОбл/Од Явкино 174,4 10 41 22 44  
НикОбл/Од о.п. Питомник 171,1 10 46 22 49  
НикОбл/Од о.п. Баштанка 164,0 10 57 23 01  
НикОбл/Од Горожаны 160,0 (11) 11 13 (5) 23 12  
НикОбл/Од о.п. Барвинок 155,7 11 19 23 19  
НикОбл/Од о.п. Техникум 153,0 11 25 23 26  
НикОбл/Од Новополтавка 150,0 11 34 23 34  
НикОбл/Од о.п.Загальная  Корысть 138,3 11 47 23 47  
НикОбл/Од НОВЫЙ БУГ 132,5 11 56 23 56  
НикОбл/Од рзд. Добровольский 119,6 12 12 0 11  
НикОбл/Од Казанка 106,2 (18) 12 45 0 27  
НикОбл/Од о.п. Дмитровка 103,0 12 51 0 33  
НикОбл/Од Новоданиловка 97,1 13 00 0 41  
НикОбл/Од о.п. Даниловка 93,9 13 09 0 51  
КргОбл/Од рзд. Згода 86,1 13 19 1 01  
КргОбл/Од ДОЛИНСКАЯ 79,9 (25) 13 53 1 11  
КргОбл/Од Тимково   14 09