январь 2021 г. время Киевское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-172-2 ХЕРСОН - Вадим      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6573 6577
ХрсОбл/Од ХЕРСОН 191,1 8 20 20 15
ХрсОбл/Од о.п. Путейская 186,7 8 31 20 26
ХрсОбл/Од о.п. Киндийка 182,4 8 38 20 33
ХрсОбл/Од рзд. Антоновка 177,9 8 47 20 42
ХрсОбл/Од о.п. Днепровская 174,7 8 54 20 49
ХрсОбл/Од о.п. Пойма 171,0 9 01 20 55
ХрсОбл/Од ОЛЕШКИ 168,3 9 07 21 02
ХрсОбл/Од о.п. Экспресс 163,5 9 18 21 13
ХрсОбл/Од рзд. Раденское 156,9 9 25 21 20
ХрсОбл/Од Большие Копани 148,8 9 36 21 31
ХрсОбл/Од о.п. Сад 142,3 9 47 21 42
ХрсОбл/Од о.п. Светофор 139,9 9 56 21 51
ХрсОбл/Од Брилевка 133,3 10 02 21 57
ХрсОбл/Од о.п. Правда 123,6 10 14 22 09
ХрсОбл/Од Новокиевка 117,9 10 23 22 18
ХрсОбл/Од о.п. Рачевка 115,2 10 31 22 26
ХрсОбл/Од о.п. Колос 107,2 10 42 22 37
ХрсОбл/Од Каланчак 102,7 10 49 22 44
ХрсОбл/Од Вадим 90,1 11 05 23 00
   
6-172-1 Вадим - ХЕРСОН      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6578 6574
ХрсОбл/Од Вадим 90,1 4 35 16 22
ХрсОбл/Од Каланчак 102,7 4 52 16 39
ХрсОбл/Од о.п. Колос 107,2 4 59 16 46
ХрсОбл/Од о.п. Рачевка 115,2 5 10 16 57
ХрсОбл/Од Новокиевка 117,9 5 18 17 05
ХрсОбл/Од о.п. Правда 123,6 5 27 17 14
ХрсОбл/Од Брилевка 133,3 5 40 17 27
ХрсОбл/Од о.п. Светофор 139,9 5 46 17 33
ХрсОбл/Од о.п. Сад 142,3 5 56 17 43
ХрсОбл/Од Большие Копани 148,8 6 07 17 54
ХрсОбл/Од рзд. Раденское 156,9 6 18 18 05
ХрсОбл/Од о.п. Экспресс 163,5 6 25 18 12
ХрсОбл/Од ОЛЕШКИ 168,3 6 36 18 23
ХрсОбл/Од о.п. Пойма 171,0 6 42 18 29
ХрсОбл/Од о.п. Днепровская 174,7 6 50 18 37
ХрсОбл/Од рзд. Антоновка 177,9 6 57 18 44
ХрсОбл/Од о.п. Киндийка 182,4 7 06 18 53
ХрсОбл/Од о.п. Путейская 186,7 7 14 19 01
ХрсОбл/Од Пригородный Парк 190,9 - -
ХрсОбл/Од ХЕРСОН 191,1 7 23 19 10