январь 2021 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
6-81-1 ДЖАНКОЙ - Вадим        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6740 6752  
РбкКрм/Придн ДЖАНКОЙ 0,0 9 55 19 30  
РбкКрм/Придн о.п. 4 км 3,3 10 01 19 36  
РбкКрм/Придн о.п. 10 км 9,8 10 08 19 44  
РбкКрм/Придн Богемка 14,8 10 16 19 51  
РбкКрм/Придн о.п. 19 км 19,0 10 22 19 57  
РбкКрм/Придн Пахаревка 25,6 10 29 20 04  
РбкКрм/Придн Воинка 40,3 10 45 20 20  
РбкКрм/Придн КРАСНОПЕРЕКОПСК 60,8 11 02 20 37  
РбкКрм/Придн АРМЯНСК 79,4 11 20 20 55  
ХерОбл/Од Вадим 90,1      
 
6-81-2 Вадим - ДЖАНКОЙ        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6759 6749  
РбкКрм/Придн АРМЯНСК 79,4 7 35 15 35  
РбкКрм/Придн КРАСНОПЕРЕКОПСК 60,8 7 56 15 56  
РбкКрм/Придн Воинка 40,3 8 12 16 12  
РбкКрм/Придн Пахаревка 25,6 8 28 16 28  
РбкКрм/Придн о.п. 19 км 19,0 8 35 16 35  
РбкКрм/Придн Богемка 14,8 8 41 16 41  
РбкКрм/Придн о.п. 10 км 9,8 8 48 16 48  
РбкКрм/Придн о.п. 4 км 3,3 8 56 16 55  
РбкКрм/Придн ДЖАНКОЙ 0,0 9 00 17 00  
  Феодосия Феодосия