январь 2021 г. | время Киевское | ||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||
6-83-1 | Федоровка - Нововеселая | ||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||||||
ЗапОбл/Придн | Федоровка | 129,1 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. Звеносборочное | 131,3 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. 139 км | 138,2 | |||||||
ЗапОбл/Придн | рзд. 142 км | 141,9 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. 149 км | 148,8 | |||||||
ЗапОбл/Придн | Украинская | 156,3 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. 162 км | 161,2 | |||||||
ЗапОбл/Придн | Нововеселая | 166,1 | |||||||
Пассажирское движение отменено | |||||||||
6-83-2 | Нововеселая - Федоровка | ||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||||||
ЗапОбл/Придн | Нововеселая | 166,1 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. 162 км | 161,2 | |||||||
ЗапОбл/Придн | Украинская | 156,3 | |||||||
ЗапОбл/Придн | рзд. 142 км | 141,9 | |||||||
ЗапОбл/Придн | о.п. Звеносборочное | 131,3 | |||||||
ЗапОбл/Придн | Федоровка | 129,1 | |||||||
1 |